日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
06/25 (六) 農曆 05/27潮差:中 |
乾潮 | 03:33 | -133 | 150 | |
滿潮 | 09:30 | 169 | 452 | ||
乾潮 | 16:05 | -201 | 82 | ||
滿潮 | 22:23 | 171 | 454 | ||
06/26 (日) 農曆 05/28潮差:中 |
乾潮 | 04:29 | -129 | 153 | |
滿潮 | 10:20 | 169 | 452 | ||
乾潮 | 16:55 | -215 | 68 | ||
滿潮 | 23:15 | 185 | 468 | ||
06/27 (一) 農曆 05/29潮差:中 |
乾潮 | 05:18 | -128 | 155 | |
滿潮 | 11:05 | 169 | 452 | ||
乾潮 | 17:40 | -224 | 59 | ||
06/28 (二) 農曆 05/30潮差:中 |
滿潮 | 00:01 | 196 | 479 | |
乾潮 | 06:01 | -126 | 157 | ||
滿潮 | 11:45 | 170 | 453 | ||
乾潮 | 18:20 | -229 | 54 | ||
06/29 (三) 農曆 06/01潮差:中 |
滿潮 | 00:42 | 203 | 485 | |
乾潮 | 06:39 | -123 | 160 | ||
滿潮 | 12:21 | 171 | 454 | ||
乾潮 | 18:56 | -230 | 52 | ||
06/30 (四) 農曆 06/02潮差:中 |
滿潮 | 01:20 | 205 | 488 | |
乾潮 | 07:14 | -121 | 162 | ||
滿潮 | 12:54 | 174 | 457 | ||
乾潮 | 19:30 | -229 | 54 | ||
07/01 (五) 農曆 06/03潮差:中 |
滿潮 | 01:55 | 203 | 486 | |
乾潮 | 07:48 | -118 | 164 | ||
滿潮 | 13:27 | 177 | 459 | ||
乾潮 | 20:02 | -224 | 59 | ||
07/02 (六) 農曆 06/04潮差:中 |
滿潮 | 02:27 | 200 | 483 | |
乾潮 | 08:21 | -117 | 166 | ||
滿潮 | 14:00 | 178 | 461 | ||
乾潮 | 20:35 | -217 | 66 | ||
07/03 (日) 農曆 06/05潮差:中 |
滿潮 | 02:59 | 196 | 479 | |
乾潮 | 08:56 | -117 | 166 | ||
滿潮 | 14:35 | 177 | 460 | ||
乾潮 | 21:08 | -209 | 74 | ||
07/04 (一) 農曆 06/06潮差:中 |
滿潮 | 03:31 | 193 | 475 | |
乾潮 | 09:33 | -118 | 165 | ||
滿潮 | 15:14 | 173 | 456 | ||
乾潮 | 21:44 | -199 | 84 | ||
07/05 (二) 農曆 06/07潮差:中 |
滿潮 | 04:06 | 189 | 472 | |
乾潮 | 10:13 | -121 | 161 | ||
滿潮 | 15:57 | 167 | 450 | ||
乾潮 | 22:23 | -188 | 95 | ||
07/06 (三) 農曆 06/08潮差:小 |
滿潮 | 04:45 | 186 | 469 | |
乾潮 | 10:57 | -127 | 155 | ||
滿潮 | 16:47 | 160 | 442 | ||
乾潮 | 23:08 | -173 | 109 | ||
07/07 (四) 農曆 06/09潮差:小 |
滿潮 | 05:28 | 183 | 465 | |
乾潮 | 11:47 | -137 | 146 | ||
滿潮 | 17:44 | 152 | 435 | ||
07/08 (五) 農曆 06/10潮差:小 |
乾潮 | 00:00 | -156 | 127 | |
滿潮 | 06:18 | 179 | 462 | ||
乾潮 | 12:45 | -151 | 132 | ||
滿潮 | 18:52 | 148 | 431 | ||
07/09 (六) 農曆 06/11潮差:小 |
乾潮 | 01:00 | -138 | 145 | |
滿潮 | 07:14 | 176 | 459 | ||
乾潮 | 13:48 | -170 | 113 | ||
滿潮 | 20:08 | 153 | 436 | ||
07/10 (日) 農曆 06/12潮差:中 |
乾潮 | 02:10 | -122 | 160 | |
滿潮 | 08:15 | 176 | 459 | ||
乾潮 | 14:53 | -194 | 88 | ||
滿潮 | 21:24 | 170 | 452 | ||
07/11 (一) 農曆 06/13潮差:中 |
乾潮 | 03:23 | -114 | 168 | |
滿潮 | 09:17 | 180 | 463 | ||
乾潮 | 15:57 | -221 | 62 | ||
滿潮 | 22:32 | 192 | 475 | ||
07/12 (二) 農曆 06/14潮差:大 |
乾潮 | 04:31 | -115 | 168 | |
滿潮 | 10:19 | 188 | 471 | ||
乾潮 | 16:58 | -245 | 38 | ||
滿潮 | 23:34 | 215 | 498 | ||
07/13 (三) 農曆 06/15潮差:大 |
乾潮 | 05:33 | -120 | 163 | |
滿潮 | 11:18 | 199 | 482 | ||
乾潮 | 17:56 | -263 | 19 | ||
07/14 (四) 農曆 06/16潮差:大 |
滿潮 | 00:29 | 233 | 515 | |
乾潮 | 06:28 | -127 | 156 | ||
滿潮 | 12:13 | 211 | 493 | ||
乾潮 | 18:51 | -274 | 9 | ||
07/15 (五) 農曆 06/17潮差:大 |
滿潮 | 01:19 | 243 | 526 | |
乾潮 | 07:20 | -135 | 148 | ||
滿潮 | 13:05 | 219 | 502 | ||
乾潮 | 19:43 | -275 | 8 | ||
07/16 (六) 農曆 06/18潮差:大 |
滿潮 | 02:05 | 245 | 528 | |
乾潮 | 08:08 | -144 | 139 | ||
滿潮 | 13:55 | 223 | 506 | ||
乾潮 | 20:31 | -266 | 17 | ||
07/17 (日) 農曆 06/19潮差:大 |
滿潮 | 02:48 | 242 | 524 | |
乾潮 | 08:56 | -152 | 131 | ||
滿潮 | 14:43 | 219 | 501 | ||
乾潮 | 21:16 | -248 | 34 | ||
07/18 (一) 農曆 06/20潮差:大 |
滿潮 | 03:30 | 233 | 515 | |
乾潮 | 09:43 | -160 | 123 | ||
滿潮 | 15:31 | 207 | 489 | ||
乾潮 | 22:01 | -224 | 59 | ||
07/19 (二) 農曆 06/21潮差:中 |
滿潮 | 04:13 | 220 | 503 | |
乾潮 | 10:31 | -165 | 118 | ||
滿潮 | 16:22 | 188 | 471 | ||
乾潮 | 22:48 | -195 | 88 | ||
07/20 (三) 農曆 06/22潮差:中 |
滿潮 | 04:57 | 203 | 486 | |
乾潮 | 11:22 | -167 | 115 | ||
滿潮 | 17:18 | 165 | 448 | ||
乾潮 | 23:38 | -163 | 120 | ||
07/21 (四) 農曆 06/23潮差:小 |
滿潮 | 05:46 | 184 | 467 | |
乾潮 | 12:18 | -167 | 116 | ||
滿潮 | 18:22 | 145 | 427 | ||
07/22 (五) 農曆 06/24潮差:小 |
乾潮 | 00:35 | -132 | 151 | |
滿潮 | 06:40 | 164 | 447 | ||
乾潮 | 13:20 | -167 | 116 | ||
滿潮 | 19:36 | 133 | 416 | ||
07/23 (六) 農曆 06/25潮差:小 |
乾潮 | 01:41 | -107 | 175 | |
滿潮 | 07:41 | 148 | 431 | ||
乾潮 | 14:24 | -170 | 112 | ||
滿潮 | 20:51 | 135 | 418 | ||
07/24 (日) 農曆 06/26潮差:小 |
乾潮 | 02:51 | -95 | 188 | |
滿潮 | 08:44 | 139 | 422 | ||
乾潮 | 15:26 | -179 | 104 | ||
滿潮 | 21:57 | 147 | 429 | ||
07/25 (一) 農曆 06/27潮差:小 |
乾潮 | 03:57 | -93 | 189 | |
滿潮 | 09:43 | 138 | 421 | ||
乾潮 | 16:23 | -190 | 93 | ||
滿潮 | 22:54 | 163 | 446 |