日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
08/13 (六) 農曆 07/16潮差:大 |
滿潮 | 00:05 | 87 | 53 | 144 |
乾潮 | 04:27 | 32 | -2 | 90 | |
滿潮 | 10:57 | 116 | 83 | 174 | |
乾潮 | 17:26 | -35 | -69 | 23 | |
08/14 (日) 農曆 07/17潮差:大 |
滿潮 | 00:40 | 88 | 54 | 146 |
乾潮 | 05:17 | 24 | -10 | 82 | |
滿潮 | 11:51 | 115 | 81 | 173 | |
乾潮 | 18:08 | -27 | -61 | 31 | |
08/15 (一) 農曆 07/18潮差:中 |
滿潮 | 01:11 | 90 | 56 | 148 |
乾潮 | 06:08 | 16 | -18 | 74 | |
滿潮 | 12:44 | 110 | 76 | 168 | |
乾潮 | 18:50 | -17 | -51 | 41 | |
08/16 (二) 農曆 07/19潮差:小 |
滿潮 | 01:41 | 92 | 58 | 150 |
乾潮 | 07:02 | 10 | -24 | 68 | |
滿潮 | 13:36 | 102 | 68 | 160 | |
乾潮 | 19:34 | -6 | -40 | 52 | |
08/17 (三) 農曆 07/20潮差:小 |
滿潮 | 02:15 | 94 | 60 | 152 |
乾潮 | 08:04 | 5 | -29 | 63 | |
滿潮 | 14:30 | 92 | 58 | 150 | |
乾潮 | 20:21 | 5 | -29 | 63 | |
08/18 (四) 農曆 07/21潮差:小 |
滿潮 | 02:53 | 95 | 61 | 153 |
乾潮 | 09:16 | 1 | -33 | 59 | |
滿潮 | 15:32 | 81 | 47 | 139 | |
乾潮 | 21:13 | 16 | -18 | 74 | |
08/19 (五) 農曆 07/22潮差:小 |
滿潮 | 03:36 | 94 | 60 | 152 |
乾潮 | 10:31 | -2 | -36 | 56 | |
滿潮 | 16:54 | 72 | 38 | 130 | |
乾潮 | 22:12 | 26 | -8 | 84 | |
08/20 (六) 農曆 07/23潮差:小 |
滿潮 | 04:25 | 91 | 57 | 149 |
乾潮 | 11:38 | -5 | -39 | 53 | |
滿潮 | 18:27 | 69 | 35 | 127 | |
乾潮 | 23:19 | 35 | 1 | 93 | |
08/21 (日) 農曆 07/24潮差:小 |
滿潮 | 05:20 | 88 | 54 | 146 |
乾潮 | 12:39 | -8 | -42 | 50 | |
滿潮 | 19:47 | 70 | 36 | 128 | |
08/22 (一) 農曆 07/25潮差:中 |
乾潮 | 00:32 | 40 | 7 | 98 |
滿潮 | 06:17 | 87 | 53 | 145 | |
乾潮 | 13:37 | -11 | -45 | 47 | |
滿潮 | 20:59 | 73 | 39 | 131 | |
08/23 (二) 農曆 07/26潮差:中 |
乾潮 | 01:40 | 42 | 9 | 100 |
滿潮 | 07:15 | 87 | 53 | 145 | |
乾潮 | 14:32 | -14 | -48 | 44 | |
滿潮 | 21:57 | 77 | 43 | 135 | |
08/24 (三) 農曆 07/27潮差:中 |
乾潮 | 02:35 | 42 | 8 | 100 |
滿潮 | 08:09 | 90 | 56 | 148 | |
乾潮 | 15:19 | -17 | -51 | 40 | |
滿潮 | 22:40 | 80 | 46 | 138 | |
08/25 (四) 農曆 07/28潮差:中 |
乾潮 | 03:18 | 39 | 5 | 97 |
滿潮 | 08:59 | 95 | 61 | 152 | |
乾潮 | 15:57 | -20 | -54 | 38 | |
滿潮 | 23:12 | 82 | 48 | 140 | |
08/26 (五) 農曆 07/29潮差:中 |
乾潮 | 03:53 | 35 | 1 | 93 |
滿潮 | 09:42 | 100 | 66 | 157 | |
乾潮 | 16:29 | -21 | -55 | 37 | |
滿潮 | 23:38 | 84 | 50 | 142 | |
08/27 (六) 農曆 08/01潮差:中 |
乾潮 | 04:23 | 31 | -3 | 89 |
滿潮 | 10:23 | 104 | 70 | 162 | |
乾潮 | 16:55 | -21 | -55 | 37 | |
滿潮 | 23:57 | 86 | 52 | 144 | |
08/28 (日) 農曆 08/02潮差:中 |
乾潮 | 04:50 | 26 | -8 | 84 |
滿潮 | 11:02 | 107 | 73 | 165 | |
乾潮 | 17:19 | -19 | -53 | 39 | |
08/29 (一) 農曆 08/03潮差:中 |
滿潮 | 00:15 | 89 | 55 | 147 |
乾潮 | 05:16 | 20 | -14 | 77 | |
滿潮 | 11:41 | 108 | 74 | 166 | |
乾潮 | 17:42 | -15 | -49 | 43 | |
08/30 (二) 農曆 08/04潮差:中 |
滿潮 | 00:36 | 93 | 59 | 151 |
乾潮 | 05:44 | 13 | -21 | 71 | |
滿潮 | 12:20 | 107 | 73 | 165 | |
乾潮 | 18:07 | -10 | -44 | 48 | |
08/31 (三) 農曆 08/05潮差:中 |
滿潮 | 01:00 | 96 | 62 | 154 |
乾潮 | 06:17 | 5 | -29 | 63 | |
滿潮 | 13:01 | 104 | 70 | 162 | |
乾潮 | 18:36 | -3 | -37 | 55 | |
09/01 (四) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 01:28 | 99 | 65 | 157 |
乾潮 | 06:55 | -2 | -36 | 56 | |
滿潮 | 13:44 | 98 | 64 | 156 | |
乾潮 | 19:10 | 5 | -29 | 63 | |
09/02 (五) 農曆 08/07潮差:小 |
滿潮 | 02:00 | 101 | 67 | 159 |
乾潮 | 07:42 | -8 | -42 | 50 | |
滿潮 | 14:33 | 90 | 56 | 148 | |
乾潮 | 19:50 | 14 | -20 | 72 | |
09/03 (六) 農曆 08/08潮差:中 |
滿潮 | 02:38 | 102 | 68 | 159 |
乾潮 | 08:39 | -12 | -46 | 46 | |
滿潮 | 15:34 | 80 | 46 | 138 | |
乾潮 | 20:36 | 23 | -11 | 81 | |
09/04 (日) 農曆 08/09潮差:中 |
滿潮 | 03:26 | 101 | 67 | 159 |
乾潮 | 09:52 | -15 | -49 | 43 | |
滿潮 | 16:53 | 72 | 38 | 130 | |
乾潮 | 21:33 | 32 | -2 | 90 | |
09/05 (一) 農曆 08/10潮差:中 |
滿潮 | 04:25 | 101 | 67 | 159 |
乾潮 | 11:16 | -20 | -54 | 38 | |
滿潮 | 18:26 | 69 | 35 | 127 | |
乾潮 | 22:51 | 39 | 5 | 97 | |
09/06 (二) 農曆 08/11潮差:中 |
滿潮 | 05:32 | 101 | 67 | 159 |
乾潮 | 12:31 | -26 | -60 | 32 | |
滿潮 | 19:55 | 72 | 38 | 129 | |
09/07 (三) 農曆 08/12潮差:大 |
乾潮 | 00:22 | 41 | 7 | 99 |
滿潮 | 06:41 | 104 | 70 | 162 | |
乾潮 | 13:37 | -31 | -65 | 26 | |
滿潮 | 21:08 | 77 | 43 | 135 | |
09/08 (四) 農曆 08/13潮差:大 |
乾潮 | 01:37 | 37 | 3 | 95 |
滿潮 | 07:50 | 107 | 73 | 165 | |
乾潮 | 14:36 | -35 | -69 | 23 | |
滿潮 | 22:03 | 82 | 48 | 140 | |
09/09 (五) 農曆 08/14潮差:大 |
乾潮 | 02:36 | 30 | -4 | 88 |
滿潮 | 08:57 | 111 | 77 | 169 | |
乾潮 | 15:27 | -35 | -68 | 23 | |
滿潮 | 22:46 | 86 | 53 | 144 | |
09/10 (六) 農曆 08/15潮差:大 |
乾潮 | 03:25 | 21 | -13 | 79 |
滿潮 | 09:58 | 114 | 80 | 172 | |
乾潮 | 16:10 | -30 | -64 | 28 | |
滿潮 | 23:20 | 90 | 56 | 148 | |
09/11 (日) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 04:10 | 12 | -22 | 70 |
滿潮 | 10:52 | 115 | 81 | 173 | |
乾潮 | 16:49 | -23 | -57 | 35 | |
滿潮 | 23:49 | 92 | 58 | 150 | |
09/12 (一) 農曆 08/17潮差:中 |
乾潮 | 04:54 | 4 | -30 | 61 |
滿潮 | 11:41 | 112 | 79 | 170 | |
乾潮 | 17:25 | -14 | -48 | 44 |