日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
03/04(四) 農曆 01/21潮差:中 |
乾潮 | 04:10 | -22 | -30 | 49 |
滿潮 | 09:56 | 33 | 25 | 104 | |
乾潮 | 17:09 | -36 | -45 | 34 | |
滿潮 | 23:05 | 11 | 3 | 82 | |
03/05(五) 農曆 01/22潮差:中 |
乾潮 | 04:43 | -6 | -14 | 65 |
滿潮 | 10:31 | 32 | 24 | 103 | |
乾潮 | 18:24 | -38 | -46 | 32 | |
03/06(六) 農曆 01/23潮差:中 |
滿潮 | 11:08 | 29 | 21 | 100 |
乾潮 | 20:20 | -42 | -50 | 29 | |
03/07(日) 農曆 01/24潮差:中 |
滿潮 | 12:07 | 25 | 17 | 96 |
乾潮 | 21:49 | -49 | -57 | 22 | |
03/08(一) 農曆 01/25潮差:大 |
滿潮 | 06:34 | 23 | 15 | 94 |
乾潮 | 10:00 | 18 | 10 | 89 | |
滿潮 | 13:51 | 24 | 16 | 95 | |
乾潮 | 22:49 | -55 | -63 | 16 | |
03/09(二) 農曆 01/26潮差:大 |
滿潮 | 06:58 | 24 | 16 | 95 |
乾潮 | 11:00 | 13 | 4 | 83 | |
滿潮 | 15:17 | 28 | 19 | 98 | |
乾潮 | 23:37 | -58 | -66 | 12 | |
03/10(三) 農曆 01/27潮差:大 |
滿潮 | 06:57 | 23 | 14 | 93 |
乾潮 | 11:36 | 5 | -3 | 76 | |
滿潮 | 16:19 | 33 | 25 | 104 | |
03/11(四) 農曆 01/28潮差:大 |
乾潮 | 00:16 | -59 | -67 | 12 |
滿潮 | 06:34 | 23 | 15 | 94 | |
乾潮 | 12:07 | -2 | -11 | 68 | |
滿潮 | 17:08 | 38 | 30 | 109 | |
03/12(五) 農曆 01/29潮差:中 |
乾潮 | 00:49 | -57 | -65 | 13 |
滿潮 | 06:45 | 25 | 17 | 96 | |
乾潮 | 12:38 | -10 | -18 | 60 | |
滿潮 | 17:51 | 42 | 34 | 112 | |
03/13(六) 農曆 02/01潮差:中 |
乾潮 | 01:19 | -53 | -62 | 17 |
滿潮 | 07:04 | 28 | 20 | 99 | |
乾潮 | 13:11 | -17 | -25 | 53 | |
滿潮 | 18:31 | 42 | 34 | 113 | |
03/14(日) 農曆 02/02潮差:小 |
乾潮 | 01:46 | -48 | -56 | 23 |
滿潮 | 07:28 | 30 | 22 | 101 | |
乾潮 | 13:44 | -23 | -31 | 48 | |
滿潮 | 19:10 | 40 | 32 | 111 | |
03/15(一) 農曆 02/03潮差:小 |
乾潮 | 02:11 | -40 | -48 | 31 |
滿潮 | 07:53 | 31 | 23 | 102 | |
乾潮 | 14:18 | -27 | -35 | 43 | |
滿潮 | 19:48 | 35 | 27 | 106 | |
03/16(二) 農曆 02/04潮差:小 |
乾潮 | 02:32 | -31 | -39 | 40 |
滿潮 | 08:17 | 31 | 23 | 101 | |
乾潮 | 14:51 | -30 | -38 | 41 | |
滿潮 | 20:27 | 28 | 20 | 99 | |
03/17(三) 農曆 02/05潮差:小 |
乾潮 | 02:50 | -21 | -29 | 49 |
滿潮 | 08:38 | 29 | 21 | 100 | |
乾潮 | 15:26 | -32 | -40 | 39 | |
滿潮 | 21:07 | 20 | 12 | 91 | |
03/18(四) 農曆 02/06潮差:小 |
乾潮 | 03:02 | -12 | -21 | 58 |
滿潮 | 08:54 | 28 | 19 | 98 | |
乾潮 | 16:01 | -32 | -40 | 39 | |
滿潮 | 21:51 | 12 | 4 | 83 | |
03/19(五) 農曆 02/07潮差:小 |
乾潮 | 02:51 | -5 | -14 | 65 |
滿潮 | 09:02 | 26 | 17 | 96 | |
乾潮 | 16:41 | -30 | -38 | 41 | |
滿潮 | 22:43 | 4 | -4 | 75 | |
03/20(六) 農曆 02/08潮差:小 |
乾潮 | 02:11 | -1 | -9 | 70 |
滿潮 | 09:13 | 24 | 15 | 94 | |
乾潮 | 17:32 | -28 | -36 | 43 | |
03/21(日) 農曆 02/09潮差:小 |
滿潮 | 09:29 | 21 | 13 | 92 |
乾潮 | 18:48 | -27 | -35 | 44 | |
03/22(一) 農曆 02/10潮差:小 |
滿潮 | 08:35 | 18 | 10 | 89 |
乾潮 | 20:56 | -29 | -38 | 41 | |
03/23(二) 農曆 02/11潮差:小 |
滿潮 | 07:11 | 17 | 9 | 88 |
乾潮 | 22:07 | -36 | -44 | 35 | |
03/24(三) 農曆 02/12潮差:中 |
滿潮 | 06:35 | 18 | 10 | 89 |
乾潮 | 11:13 | 9 | 1 | 80 | |
滿潮 | 15:08 | 15 | 7 | 86 | |
乾潮 | 22:56 | -42 | -51 | 28 | |
03/25(四) 農曆 02/13潮差:中 |
滿潮 | 06:08 | 19 | 11 | 90 |
乾潮 | 11:29 | 4 | -4 | 75 | |
滿潮 | 16:08 | 24 | 16 | 95 | |
乾潮 | 23:37 | -48 | -56 | 23 | |
03/26(五) 農曆 02/14潮差:中 |
滿潮 | 06:09 | 21 | 13 | 92 |
乾潮 | 11:52 | -3 | -12 | 67 | |
滿潮 | 16:55 | 34 | 26 | 105 | |
03/27(六) 農曆 02/15潮差:中 |
乾潮 | 00:13 | -52 | -60 | 19 |
滿潮 | 06:13 | 25 | 17 | 95 | |
乾潮 | 12:21 | -13 | -21 | 58 | |
滿潮 | 17:39 | 42 | 34 | 113 | |
03/28(日) 農曆 02/16潮差:中 |
乾潮 | 00:47 | -52 | -60 | 19 |
滿潮 | 06:29 | 30 | 22 | 101 | |
乾潮 | 12:55 | -23 | -32 | 47 | |
滿潮 | 18:23 | 47 | 38 | 117 | |
03/29(一) 農曆 02/17潮差:中 |
乾潮 | 01:21 | -49 | -57 | 22 |
滿潮 | 06:54 | 36 | 28 | 107 | |
乾潮 | 13:35 | -34 | -42 | 37 | |
滿潮 | 19:09 | 46 | 38 | 117 | |
03/30(二) 農曆 02/18潮差:中 |
乾潮 | 01:54 | -41 | -49 | 30 |
滿潮 | 07:25 | 41 | 33 | 112 | |
乾潮 | 14:17 | -43 | -52 | 27 | |
滿潮 | 19:59 | 41 | 33 | 112 | |
03/31(三) 農曆 02/19潮差:大 |
乾潮 | 02:27 | -30 | -38 | 41 |
滿潮 | 07:57 | 44 | 36 | 114 | |
乾潮 | 15:02 | -50 | -58 | 21 | |
滿潮 | 20:54 | 33 | 25 | 103 | |
04/01(四) 農曆 02/20潮差:大 |
乾潮 | 03:01 | -16 | -24 | 55 |
滿潮 | 08:30 | 44 | 36 | 115 | |
乾潮 | 15:50 | -52 | -61 | 18 | |
滿潮 | 21:59 | 22 | 14 | 93 | |
04/02(五) 農曆 02/21潮差:大 |
乾潮 | 03:33 | -1 | -10 | 69 |
滿潮 | 09:03 | 41 | 33 | 112 | |
乾潮 | 16:44 | -51 | -59 | 20 | |
04/03(六) 農曆 02/22潮差:大 |
滿潮 | 09:33 | 37 | 28 | 107 |
乾潮 | 17:54 | -47 | -55 | 24 |