日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
08/13 (六) 農曆 07/16潮差:大 |
滿潮 | 00:18 | 177 | 356 | |
乾潮 | 06:05 | -68 | 112 | ||
滿潮 | 11:57 | 189 | 369 | ||
乾潮 | 18:21 | -162 | 18 | ||
08/14 (日) 農曆 07/17潮差:大 |
滿潮 | 00:58 | 181 | 360 | |
乾潮 | 06:50 | -80 | 99 | ||
滿潮 | 12:45 | 192 | 372 | ||
乾潮 | 19:04 | -151 | 29 | ||
08/15 (一) 農曆 07/18潮差:大 |
滿潮 | 01:35 | 182 | 361 | |
乾潮 | 07:31 | -91 | 88 | ||
滿潮 | 13:29 | 188 | 368 | ||
乾潮 | 19:46 | -135 | 44 | ||
08/16 (二) 農曆 07/19潮差:中 |
滿潮 | 02:09 | 180 | 360 | |
乾潮 | 08:14 | -100 | 80 | ||
滿潮 | 14:15 | 177 | 357 | ||
乾潮 | 20:27 | -117 | 63 | ||
08/17 (三) 農曆 07/20潮差:中 |
滿潮 | 02:45 | 175 | 355 | |
乾潮 | 08:58 | -104 | 75 | ||
滿潮 | 15:03 | 161 | 341 | ||
乾潮 | 21:10 | -95 | 85 | ||
08/18 (四) 農曆 07/21潮差:中 |
滿潮 | 03:24 | 166 | 345 | |
乾潮 | 09:46 | -104 | 76 | ||
滿潮 | 15:55 | 141 | 321 | ||
乾潮 | 21:58 | -71 | 108 | ||
08/19 (五) 農曆 07/22潮差:小 |
滿潮 | 04:08 | 152 | 331 | |
乾潮 | 10:39 | -100 | 80 | ||
滿潮 | 16:55 | 122 | 302 | ||
乾潮 | 22:54 | -48 | 131 | ||
08/20 (六) 農曆 07/23潮差:小 |
滿潮 | 04:58 | 136 | 315 | |
乾潮 | 11:40 | -95 | 85 | ||
滿潮 | 18:09 | 108 | 288 | ||
08/21 (日) 農曆 07/24潮差:小 |
乾潮 | 00:02 | -29 | 150 | |
滿潮 | 05:59 | 121 | 300 | ||
乾潮 | 12:46 | -92 | 87 | ||
滿潮 | 19:30 | 104 | 284 | ||
08/22 (一) 農曆 07/25潮差:小 |
乾潮 | 01:17 | -19 | 160 | |
滿潮 | 07:09 | 113 | 292 | ||
乾潮 | 13:54 | -95 | 84 | ||
滿潮 | 20:47 | 111 | 291 | ||
08/23 (二) 農曆 07/26潮差:小 |
乾潮 | 02:30 | -21 | 159 | |
滿潮 | 08:17 | 115 | 294 | ||
乾潮 | 14:54 | -104 | 76 | ||
滿潮 | 21:47 | 124 | 303 | ||
08/24 (三) 農曆 07/27潮差:小 |
乾潮 | 03:28 | -29 | 150 | |
滿潮 | 09:15 | 125 | 305 | ||
乾潮 | 15:45 | -115 | 65 | ||
滿潮 | 22:34 | 137 | 317 | ||
08/25 (四) 農曆 07/28潮差:中 |
乾潮 | 04:14 | -41 | 139 | |
滿潮 | 10:03 | 140 | 320 | ||
乾潮 | 16:27 | -126 | 54 | ||
滿潮 | 23:10 | 149 | 329 | ||
08/26 (五) 農曆 07/29潮差:中 |
乾潮 | 04:53 | -52 | 127 | |
滿潮 | 10:42 | 156 | 336 | ||
乾潮 | 17:03 | -134 | 46 | ||
滿潮 | 23:41 | 160 | 339 | ||
08/27 (六) 農曆 08/01潮差:大 |
乾潮 | 05:26 | -63 | 117 | |
滿潮 | 11:19 | 170 | 350 | ||
乾潮 | 17:36 | -138 | 42 | ||
08/28 (日) 農曆 08/02潮差:大 |
滿潮 | 00:09 | 168 | 348 | |
乾潮 | 05:57 | -72 | 107 | ||
滿潮 | 11:52 | 181 | 361 | ||
乾潮 | 18:08 | -137 | 42 | ||
08/29 (一) 農曆 08/03潮差:大 |
滿潮 | 00:34 | 175 | 355 | |
乾潮 | 06:26 | -82 | 98 | ||
滿潮 | 12:26 | 188 | 368 | ||
乾潮 | 18:38 | -132 | 48 | ||
08/30 (二) 農曆 08/04潮差:大 |
滿潮 | 00:59 | 180 | 360 | |
乾潮 | 06:55 | -91 | 88 | ||
滿潮 | 13:01 | 190 | 370 | ||
乾潮 | 19:07 | -123 | 57 | ||
08/31 (三) 農曆 08/05潮差:中 |
滿潮 | 01:26 | 184 | 364 | |
乾潮 | 07:24 | -101 | 78 | ||
滿潮 | 13:36 | 188 | 367 | ||
乾潮 | 19:40 | -111 | 68 | ||
09/01 (四) 農曆 08/06潮差:中 |
滿潮 | 01:55 | 185 | 365 | |
乾潮 | 07:57 | -110 | 70 | ||
滿潮 | 14:17 | 179 | 359 | ||
乾潮 | 20:15 | -96 | 84 | ||
09/02 (五) 農曆 08/07潮差:中 |
滿潮 | 02:29 | 182 | 362 | |
乾潮 | 08:39 | -115 | 64 | ||
滿潮 | 15:02 | 166 | 345 | ||
乾潮 | 20:58 | -76 | 103 | ||
09/03 (六) 農曆 08/08潮差:中 |
滿潮 | 03:11 | 175 | 354 | |
乾潮 | 09:29 | -116 | 64 | ||
滿潮 | 15:59 | 148 | 328 | ||
乾潮 | 21:52 | -54 | 125 | ||
09/04 (日) 農曆 08/09潮差:中 |
滿潮 | 04:01 | 162 | 341 | |
乾潮 | 10:30 | -113 | 66 | ||
滿潮 | 17:09 | 132 | 311 | ||
乾潮 | 23:00 | -32 | 148 | ||
09/05 (一) 農曆 08/10潮差:中 |
滿潮 | 05:05 | 147 | 327 | |
乾潮 | 11:46 | -111 | 69 | ||
滿潮 | 18:34 | 123 | 302 | ||
09/06 (二) 農曆 08/11潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -18 | 161 | |
滿潮 | 06:24 | 138 | 317 | ||
乾潮 | 13:11 | -115 | 65 | ||
滿潮 | 20:08 | 128 | 308 | ||
09/07 (三) 農曆 08/12潮差:中 |
乾潮 | 01:58 | -20 | 160 | |
滿潮 | 07:49 | 141 | 320 | ||
乾潮 | 14:29 | -126 | 54 | ||
滿潮 | 21:26 | 145 | 325 | ||
09/08 (四) 農曆 08/13潮差:中 |
乾潮 | 03:12 | -33 | 146 | |
滿潮 | 09:05 | 156 | 335 | ||
乾潮 | 15:35 | -138 | 41 | ||
滿潮 | 22:24 | 164 | 344 | ||
09/09 (五) 農曆 08/14潮差:大 |
乾潮 | 04:12 | -52 | 127 | |
滿潮 | 10:07 | 175 | 355 | ||
乾潮 | 16:31 | -146 | 34 | ||
滿潮 | 23:12 | 178 | 358 | ||
09/10 (六) 農曆 08/15潮差:大 |
乾潮 | 05:01 | -71 | 108 | |
滿潮 | 11:00 | 192 | 371 | ||
乾潮 | 17:18 | -146 | 34 | ||
滿潮 | 23:52 | 188 | 367 | ||
09/11 (日) 農曆 08/16潮差:大 |
乾潮 | 05:45 | -88 | 91 | |
滿潮 | 11:47 | 201 | 381 | ||
乾潮 | 18:01 | -138 | 41 | ||
09/12 (一) 農曆 08/17潮差:大 |
滿潮 | 00:25 | 192 | 372 | |
乾潮 | 06:25 | -102 | 77 | ||
滿潮 | 12:29 | 203 | 383 | ||
乾潮 | 18:38 | -126 | 54 |