日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/27 (五) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 03:14 | -85 | 77 | |
滿潮 | 09:20 | 108 | 270 | ||
乾潮 | 15:57 | -109 | 53 | ||
滿潮 | 21:59 | 100 | 263 | ||
05/28 (六) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 04:06 | -77 | 85 | |
滿潮 | 10:01 | 110 | 272 | ||
乾潮 | 16:44 | -121 | 41 | ||
滿潮 | 22:49 | 106 | 268 | ||
05/29 (日) 農曆 04/29潮差:中 |
乾潮 | 04:52 | -68 | 94 | |
滿潮 | 10:38 | 109 | 272 | ||
乾潮 | 17:24 | -129 | 33 | ||
滿潮 | 23:33 | 108 | 270 | ||
05/30 (一) 農曆 05/01潮差:中 |
乾潮 | 05:30 | -60 | 102 | |
滿潮 | 11:12 | 107 | 269 | ||
乾潮 | 17:59 | -133 | 29 | ||
05/31 (二) 農曆 05/02潮差:中 |
滿潮 | 00:13 | 107 | 269 | |
乾潮 | 06:04 | -52 | 110 | ||
滿潮 | 11:42 | 104 | 266 | ||
乾潮 | 18:30 | -134 | 28 | ||
06/01 (三) 農曆 05/03潮差:中 |
滿潮 | 00:51 | 104 | 266 | |
乾潮 | 06:34 | -47 | 115 | ||
滿潮 | 12:11 | 101 | 263 | ||
乾潮 | 19:00 | -133 | 29 | ||
06/02 (四) 農曆 05/04潮差:中 |
滿潮 | 01:27 | 100 | 262 | |
乾潮 | 07:04 | -43 | 119 | ||
滿潮 | 12:40 | 98 | 260 | ||
乾潮 | 19:30 | -130 | 32 | ||
06/03 (五) 農曆 05/05潮差:中 |
滿潮 | 02:04 | 95 | 257 | |
乾潮 | 07:36 | -40 | 122 | ||
滿潮 | 13:12 | 95 | 258 | ||
乾潮 | 20:02 | -125 | 37 | ||
06/04 (六) 農曆 05/06潮差:小 |
滿潮 | 02:41 | 90 | 252 | |
乾潮 | 08:10 | -38 | 124 | ||
滿潮 | 13:47 | 92 | 254 | ||
乾潮 | 20:36 | -120 | 42 | ||
06/05 (日) 農曆 05/07潮差:小 |
滿潮 | 03:20 | 86 | 248 | |
乾潮 | 08:50 | -36 | 126 | ||
滿潮 | 14:29 | 86 | 249 | ||
乾潮 | 21:16 | -113 | 49 | ||
06/06 (一) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 04:01 | 83 | 246 | |
乾潮 | 09:38 | -36 | 126 | ||
滿潮 | 15:18 | 80 | 242 | ||
乾潮 | 22:00 | -107 | 55 | ||
06/07 (二) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 04:47 | 83 | 246 | |
乾潮 | 10:33 | -41 | 121 | ||
滿潮 | 16:18 | 74 | 236 | ||
乾潮 | 22:51 | -100 | 62 | ||
06/08 (三) 農曆 05/10潮差:小 |
滿潮 | 05:36 | 86 | 248 | |
乾潮 | 11:32 | -50 | 112 | ||
滿潮 | 17:28 | 71 | 233 | ||
乾潮 | 23:46 | -93 | 69 | ||
06/09 (四) 農曆 05/11潮差:小 |
滿潮 | 06:29 | 91 | 253 | |
乾潮 | 12:31 | -64 | 98 | ||
滿潮 | 18:44 | 73 | 235 | ||
06/10 (五) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 00:44 | -87 | 75 | |
滿潮 | 07:22 | 98 | 260 | ||
乾潮 | 13:29 | -83 | 79 | ||
滿潮 | 19:57 | 82 | 244 | ||
06/11 (六) 農曆 05/13潮差:小 |
乾潮 | 01:42 | -80 | 82 | |
滿潮 | 08:14 | 106 | 268 | ||
乾潮 | 14:25 | -104 | 58 | ||
滿潮 | 21:04 | 95 | 257 | ||
06/12 (日) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 02:40 | -71 | 91 | |
滿潮 | 09:03 | 114 | 276 | ||
乾潮 | 15:21 | -124 | 38 | ||
滿潮 | 22:04 | 107 | 269 | ||
06/13 (一) 農曆 05/15潮差:大 |
乾潮 | 03:37 | -62 | 100 | |
滿潮 | 09:50 | 121 | 283 | ||
乾潮 | 16:15 | -142 | 20 | ||
滿潮 | 23:00 | 116 | 278 | ||
06/14 (二) 農曆 05/16潮差:大 |
乾潮 | 04:32 | -52 | 110 | |
滿潮 | 10:36 | 126 | 288 | ||
乾潮 | 17:08 | -155 | 7 | ||
滿潮 | 23:53 | 119 | 282 | ||
06/15 (三) 農曆 05/17潮差:大 |
乾潮 | 05:24 | -44 | 118 | |
滿潮 | 11:21 | 129 | 291 | ||
乾潮 | 18:03 | -162 | 0 | ||
06/16 (四) 農曆 05/18潮差:大 |
滿潮 | 00:44 | 119 | 281 | |
乾潮 | 06:15 | -39 | 123 | ||
滿潮 | 12:09 | 128 | 291 | ||
乾潮 | 18:58 | -162 | 0 | ||
06/17 (五) 農曆 05/19潮差:大 |
滿潮 | 01:35 | 116 | 278 | |
乾潮 | 07:05 | -37 | 125 | ||
滿潮 | 12:58 | 125 | 287 | ||
乾潮 | 19:53 | -157 | 5 | ||
06/18 (六) 農曆 05/20潮差:大 |
滿潮 | 02:25 | 112 | 274 | |
乾潮 | 08:01 | -39 | 123 | ||
滿潮 | 13:51 | 118 | 281 | ||
乾潮 | 20:47 | -147 | 15 | ||
06/19 (日) 農曆 05/21潮差:中 |
滿潮 | 03:15 | 108 | 270 | |
乾潮 | 09:03 | -44 | 118 | ||
滿潮 | 14:48 | 109 | 271 | ||
乾潮 | 21:41 | -134 | 28 | ||
06/20 (一) 農曆 05/22潮差:中 |
滿潮 | 04:05 | 105 | 267 | |
乾潮 | 10:09 | -53 | 109 | ||
滿潮 | 15:51 | 98 | 260 | ||
乾潮 | 22:36 | -119 | 43 | ||
06/21 (二) 農曆 05/23潮差:小 |
滿潮 | 04:58 | 103 | 266 | |
乾潮 | 11:14 | -64 | 98 | ||
滿潮 | 17:00 | 87 | 250 | ||
乾潮 | 23:33 | -103 | 59 | ||
06/22 (三) 農曆 05/24潮差:小 |
滿潮 | 05:53 | 102 | 264 | |
乾潮 | 12:19 | -76 | 86 | ||
滿潮 | 18:14 | 81 | 243 | ||
06/23 (四) 農曆 05/25潮差:小 |
乾潮 | 00:33 | -88 | 74 | |
滿潮 | 06:50 | 102 | 264 | ||
乾潮 | 13:23 | -89 | 73 | ||
滿潮 | 19:28 | 80 | 242 | ||
06/24 (五) 農曆 05/26潮差:小 |
乾潮 | 01:34 | -75 | 87 | |
滿潮 | 07:46 | 102 | 264 | ||
乾潮 | 14:26 | -103 | 59 | ||
滿潮 | 20:39 | 84 | 246 | ||
06/25 (六) 農曆 05/27潮差:中 |
乾潮 | 02:34 | -64 | 98 | |
滿潮 | 08:37 | 102 | 264 | ||
乾潮 | 15:23 | -115 | 47 | ||
滿潮 | 21:41 | 90 | 252 | ||
06/26 (日) 農曆 05/28潮差:中 |
乾潮 | 03:30 | -55 | 107 | |
滿潮 | 09:24 | 102 | 264 | ||
乾潮 | 16:13 | -124 | 38 | ||
滿潮 | 22:35 | 96 | 258 |