日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
05/23 (一) 農曆 04/23潮差:小 |
滿潮 | 05:06 | 104 | 66 | 192 |
乾潮 | 10:30 | 18 | -20 | 106 | |
滿潮 | 16:38 | 107 | 68 | 194 | |
乾潮 | 23:14 | -41 | -80 | 46 | |
05/24 (二) 農曆 04/24潮差:小 |
滿潮 | 06:07 | 108 | 69 | 195 |
乾潮 | 11:56 | 8 | -31 | 95 | |
滿潮 | 18:00 | 103 | 64 | 190 | |
05/25 (三) 農曆 04/25潮差:小 |
乾潮 | 00:21 | -32 | -71 | 55 |
滿潮 | 07:06 | 112 | 74 | 200 | |
乾潮 | 13:10 | -6 | -45 | 81 | |
滿潮 | 19:22 | 105 | 66 | 192 | |
05/26 (四) 農曆 04/26潮差:小 |
乾潮 | 01:21 | -24 | -63 | 63 |
滿潮 | 08:00 | 118 | 79 | 205 | |
乾潮 | 14:09 | -19 | -58 | 68 | |
滿潮 | 20:32 | 109 | 70 | 196 | |
05/27 (五) 農曆 04/27潮差:中 |
乾潮 | 02:13 | -16 | -54 | 72 |
滿潮 | 08:47 | 122 | 83 | 209 | |
乾潮 | 14:59 | -30 | -69 | 57 | |
滿潮 | 21:31 | 113 | 74 | 200 | |
05/28 (六) 農曆 04/28潮差:中 |
乾潮 | 02:59 | -7 | -46 | 80 |
滿潮 | 09:26 | 125 | 86 | 212 | |
乾潮 | 15:44 | -39 | -78 | 48 | |
滿潮 | 22:22 | 115 | 77 | 203 | |
05/29 (日) 農曆 04/29潮差:中 |
乾潮 | 03:39 | 1 | -38 | 88 |
滿潮 | 09:59 | 126 | 87 | 213 | |
乾潮 | 16:24 | -45 | -84 | 42 | |
滿潮 | 23:08 | 116 | 77 | 203 | |
05/30 (一) 農曆 05/01潮差:中 |
乾潮 | 04:17 | 8 | -31 | 95 |
滿潮 | 10:30 | 126 | 87 | 213 | |
乾潮 | 17:00 | -49 | -88 | 38 | |
滿潮 | 23:48 | 114 | 75 | 201 | |
05/31 (二) 農曆 05/02潮差:中 |
乾潮 | 04:54 | 14 | -25 | 101 |
滿潮 | 11:00 | 126 | 87 | 213 | |
乾潮 | 17:34 | -51 | -90 | 36 | |
06/01 (三) 農曆 05/03潮差:中 |
滿潮 | 00:25 | 111 | 73 | 199 |
乾潮 | 05:31 | 18 | -21 | 105 | |
滿潮 | 11:30 | 125 | 86 | 212 | |
乾潮 | 18:08 | -52 | -91 | 35 | |
06/02 (四) 農曆 05/04潮差:中 |
滿潮 | 00:59 | 108 | 69 | 195 |
乾潮 | 06:07 | 20 | -19 | 107 | |
滿潮 | 12:02 | 123 | 84 | 210 | |
乾潮 | 18:42 | -51 | -90 | 36 | |
06/03 (五) 農曆 05/05潮差:中 |
滿潮 | 01:35 | 104 | 65 | 191 |
乾潮 | 06:44 | 21 | -18 | 108 | |
滿潮 | 12:35 | 120 | 81 | 207 | |
乾潮 | 19:19 | -49 | -88 | 38 | |
06/04 (六) 農曆 05/06潮差:小 |
滿潮 | 02:12 | 101 | 62 | 188 |
乾潮 | 07:21 | 22 | -17 | 109 | |
滿潮 | 13:12 | 117 | 78 | 204 | |
乾潮 | 19:58 | -46 | -85 | 41 | |
06/05 (日) 農曆 05/07潮差:小 |
滿潮 | 02:52 | 99 | 60 | 186 |
乾潮 | 08:01 | 22 | -17 | 109 | |
滿潮 | 13:55 | 113 | 74 | 200 | |
乾潮 | 20:40 | -42 | -81 | 45 | |
06/06 (一) 農曆 05/08潮差:小 |
滿潮 | 03:36 | 99 | 60 | 186 |
乾潮 | 08:49 | 22 | -17 | 109 | |
滿潮 | 14:45 | 108 | 69 | 195 | |
乾潮 | 21:27 | -38 | -77 | 49 | |
06/07 (二) 農曆 05/09潮差:小 |
滿潮 | 04:21 | 101 | 62 | 188 |
乾潮 | 09:44 | 19 | -20 | 106 | |
滿潮 | 15:43 | 104 | 65 | 191 | |
乾潮 | 22:19 | -33 | -72 | 54 | |
06/08 (三) 農曆 05/10潮差:小 |
滿潮 | 05:08 | 105 | 66 | 192 |
乾潮 | 10:49 | 12 | -27 | 99 | |
滿潮 | 16:52 | 101 | 62 | 188 | |
乾潮 | 23:13 | -28 | -67 | 59 | |
06/09 (四) 農曆 05/11潮差:小 |
滿潮 | 05:57 | 111 | 72 | 198 |
乾潮 | 11:52 | 0 | -39 | 87 | |
滿潮 | 18:07 | 101 | 62 | 188 | |
06/10 (五) 農曆 05/12潮差:小 |
乾潮 | 00:10 | -22 | -61 | 65 |
滿潮 | 06:47 | 118 | 79 | 205 | |
乾潮 | 12:50 | -15 | -54 | 72 | |
滿潮 | 19:20 | 106 | 67 | 193 | |
06/11 (六) 農曆 05/13潮差:中 |
乾潮 | 01:04 | -15 | -54 | 72 |
滿潮 | 07:37 | 126 | 87 | 213 | |
乾潮 | 13:42 | -32 | -70 | 56 | |
滿潮 | 20:27 | 112 | 74 | 200 | |
06/12 (日) 農曆 05/14潮差:中 |
乾潮 | 01:57 | -7 | -45 | 80 |
滿潮 | 08:24 | 133 | 95 | 220 | |
乾潮 | 14:34 | -47 | -86 | 40 | |
滿潮 | 21:29 | 118 | 80 | 206 | |
06/13 (一) 農曆 05/15潮差:大 |
乾潮 | 02:46 | 2 | -36 | 90 |
滿潮 | 09:10 | 140 | 102 | 227 | |
乾潮 | 15:24 | -61 | -99 | 27 | |
滿潮 | 22:27 | 122 | 83 | 209 | |
06/14 (二) 農曆 05/16潮差:大 |
乾潮 | 03:33 | 11 | -28 | 98 |
滿潮 | 09:55 | 146 | 107 | 233 | |
乾潮 | 16:15 | -70 | -109 | 17 | |
滿潮 | 23:24 | 123 | 84 | 210 | |
06/15 (三) 農曆 05/17潮差:大 |
乾潮 | 04:20 | 19 | -20 | 106 |
滿潮 | 10:40 | 149 | 111 | 237 | |
乾潮 | 17:05 | -75 | -114 | 12 | |
06/16 (四) 農曆 05/18潮差:大 |
滿潮 | 00:16 | 122 | 83 | 209 |
乾潮 | 05:08 | 23 | -16 | 110 | |
滿潮 | 11:27 | 150 | 112 | 238 | |
乾潮 | 17:57 | -75 | -114 | 12 | |
06/17 (五) 農曆 05/19潮差:大 |
滿潮 | 01:07 | 119 | 81 | 207 |
乾潮 | 06:00 | 25 | -14 | 112 | |
滿潮 | 12:17 | 148 | 109 | 235 | |
乾潮 | 18:50 | -71 | -110 | 16 | |
06/18 (六) 農曆 05/20潮差:大 |
滿潮 | 01:57 | 117 | 79 | 205 |
乾潮 | 06:53 | 23 | -16 | 110 | |
滿潮 | 13:12 | 143 | 104 | 230 | |
乾潮 | 19:46 | -63 | -102 | 24 | |
06/19 (日) 農曆 05/21潮差:中 |
滿潮 | 02:47 | 116 | 77 | 203 |
乾潮 | 07:51 | 19 | -19 | 107 | |
滿潮 | 14:10 | 134 | 96 | 222 | |
乾潮 | 20:42 | -53 | -92 | 34 | |
06/20 (一) 農曆 05/22潮差:中 |
滿潮 | 03:37 | 117 | 78 | 204 |
乾潮 | 08:56 | 15 | -24 | 102 | |
滿潮 | 15:13 | 124 | 86 | 212 | |
乾潮 | 21:41 | -41 | -80 | 46 | |
06/21 (二) 農曆 05/23潮差:小 |
滿潮 | 04:30 | 118 | 80 | 206 |
乾潮 | 10:11 | 8 | -31 | 95 | |
滿潮 | 16:22 | 114 | 76 | 202 | |
乾潮 | 22:42 | -28 | -67 | 59 | |
06/22 (三) 農曆 05/24潮差:小 |
滿潮 | 05:24 | 121 | 82 | 208 |
乾潮 | 11:32 | -2 | -41 | 85 | |
滿潮 | 17:40 | 107 | 68 | 194 | |
乾潮 | 23:44 | -16 | -55 | 71 |