日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
01/16(六) 農曆 12/04潮差:大 |
滿潮 | 00:16 | 134 | 126 | 327 |
乾潮 | 06:42 | -190 | -199 | 3 | |
滿潮 | 13:03 | 148 | 139 | 341 | |
乾潮 | 19:11 | -110 | -119 | 83 | |
01/17(日) 農曆 12/05潮差:大 |
滿潮 | 00:59 | 130 | 122 | 323 |
乾潮 | 07:22 | -177 | -186 | 15 | |
滿潮 | 13:44 | 140 | 132 | 333 | |
乾潮 | 19:51 | -109 | -118 | 84 | |
01/18(一) 農曆 12/06潮差:中 |
滿潮 | 01:43 | 121 | 113 | 314 |
乾潮 | 08:03 | -159 | -168 | 34 | |
滿潮 | 14:26 | 130 | 121 | 322 | |
乾潮 | 20:35 | -106 | -114 | 87 | |
01/19(二) 農曆 12/07潮差:小 |
滿潮 | 02:29 | 106 | 98 | 299 |
乾潮 | 08:45 | -136 | -144 | 57 | |
滿潮 | 15:09 | 116 | 108 | 309 | |
乾潮 | 21:23 | -101 | -109 | 92 | |
01/20(三) 農曆 12/08潮差:小 |
滿潮 | 03:22 | 88 | 79 | 281 |
乾潮 | 09:31 | -109 | -118 | 84 | |
滿潮 | 15:55 | 101 | 93 | 294 | |
乾潮 | 22:16 | -96 | -104 | 97 | |
01/21(四) 農曆 12/09潮差:小 |
滿潮 | 04:23 | 71 | 63 | 264 |
乾潮 | 10:26 | -83 | -91 | 110 | |
滿潮 | 16:47 | 87 | 79 | 280 | |
乾潮 | 23:18 | -94 | -103 | 99 | |
01/22(五) 農曆 12/10潮差:小 |
滿潮 | 05:36 | 62 | 54 | 255 |
乾潮 | 11:41 | -64 | -72 | 129 | |
滿潮 | 17:49 | 76 | 67 | 269 | |
01/23(六) 農曆 12/11潮差:小 |
乾潮 | 00:29 | -99 | -107 | 94 |
滿潮 | 06:54 | 66 | 57 | 259 | |
乾潮 | 13:05 | -57 | -65 | 136 | |
滿潮 | 18:55 | 72 | 64 | 265 | |
01/24(日) 農曆 12/12潮差:小 |
乾潮 | 01:37 | -112 | -120 | 81 |
滿潮 | 08:02 | 80 | 71 | 272 | |
乾潮 | 14:14 | -62 | -70 | 131 | |
滿潮 | 19:54 | 77 | 68 | 270 | |
01/25(一) 農曆 12/13潮差:小 |
乾潮 | 02:32 | -130 | -138 | 63 |
滿潮 | 08:57 | 98 | 90 | 291 | |
乾潮 | 15:09 | -72 | -80 | 121 | |
滿潮 | 20:43 | 86 | 77 | 279 | |
01/26(二) 農曆 12/14潮差:中 |
乾潮 | 03:17 | -148 | -156 | 45 |
滿潮 | 09:43 | 117 | 108 | 310 | |
乾潮 | 15:55 | -82 | -90 | 111 | |
滿潮 | 21:27 | 97 | 89 | 290 | |
01/27(三) 農曆 12/15潮差:中 |
乾潮 | 03:58 | -165 | -173 | 28 |
滿潮 | 10:22 | 132 | 124 | 325 | |
乾潮 | 16:35 | -91 | -100 | 102 | |
滿潮 | 22:07 | 109 | 101 | 302 | |
01/28(四) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 04:36 | -178 | -186 | 15 |
滿潮 | 10:59 | 144 | 136 | 337 | |
乾潮 | 17:11 | -99 | -107 | 94 | |
滿潮 | 22:45 | 121 | 113 | 314 | |
01/29(五) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 05:13 | -187 | -196 | 6 |
滿潮 | 11:33 | 152 | 144 | 345 | |
乾潮 | 17:44 | -106 | -115 | 87 | |
滿潮 | 23:22 | 132 | 124 | 325 | |
01/30(六) 農曆 12/18潮差:大 |
乾潮 | 05:49 | -192 | -200 | 1 |
滿潮 | 12:07 | 158 | 150 | 351 | |
乾潮 | 18:17 | -114 | -123 | 79 | |
01/31(日) 農曆 12/19潮差:大 |
滿潮 | 00:00 | 142 | 133 | 335 |
乾潮 | 06:26 | -193 | -201 | 0 | |
滿潮 | 12:43 | 162 | 154 | 355 | |
乾潮 | 18:53 | -123 | -132 | 70 | |
02/01(一) 農曆 12/20潮差:大 |
滿潮 | 00:41 | 149 | 140 | 341 |
乾潮 | 07:04 | -189 | -197 | 4 | |
滿潮 | 13:21 | 163 | 155 | 356 | |
乾潮 | 19:31 | -132 | -140 | 61 | |
02/02(二) 農曆 12/21潮差:大 |
滿潮 | 01:25 | 151 | 143 | 344 |
乾潮 | 07:46 | -178 | -186 | 15 | |
滿潮 | 14:03 | 160 | 152 | 353 | |
乾潮 | 20:15 | -139 | -147 | 54 | |
02/03(三) 農曆 12/22潮差:中 |
滿潮 | 02:15 | 147 | 138 | 340 |
乾潮 | 08:33 | -160 | -168 | 33 | |
滿潮 | 14:49 | 152 | 144 | 345 | |
乾潮 | 21:05 | -142 | -150 | 51 | |
02/04(四) 農曆 12/23潮差:中 |
滿潮 | 03:12 | 136 | 128 | 329 |
乾潮 | 09:25 | -135 | -144 | 58 | |
滿潮 | 15:39 | 139 | 131 | 332 | |
乾潮 | 22:02 | -141 | -150 | 51 | |
02/05(五) 農曆 12/24潮差:中 |
滿潮 | 04:17 | 121 | 113 | 314 |
乾潮 | 10:29 | -108 | -116 | 85 | |
滿潮 | 16:37 | 123 | 115 | 316 | |
乾潮 | 23:09 | -140 | -148 | 53 | |
02/06(六) 農曆 12/25潮差:小 |
滿潮 | 05:32 | 109 | 101 | 302 |
乾潮 | 11:47 | -85 | -93 | 108 | |
滿潮 | 17:45 | 109 | 101 | 302 | |
02/07(日) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 00:27 | -142 | -150 | 51 |
滿潮 | 06:55 | 107 | 99 | 300 | |
乾潮 | 13:13 | -75 | -83 | 118 | |
滿潮 | 18:58 | 103 | 95 | 296 | |
02/08(一) 農曆 12/27潮差:中 |
乾潮 | 01:44 | -151 | -160 | 41 |
滿潮 | 08:13 | 115 | 107 | 308 | |
乾潮 | 14:28 | -77 | -86 | 116 | |
滿潮 | 20:07 | 106 | 98 | 299 | |
02/09(二) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 02:48 | -164 | -173 | 29 |
滿潮 | 09:17 | 128 | 119 | 321 | |
乾潮 | 15:30 | -86 | -94 | 107 | |
滿潮 | 21:05 | 114 | 105 | 307 | |
02/10(三) 農曆 12/29潮差:大 |
乾潮 | 03:42 | -175 | -184 | 17 |
滿潮 | 10:07 | 139 | 130 | 332 | |
乾潮 | 16:21 | -96 | -105 | 96 | |
滿潮 | 21:56 | 124 | 115 | 317 | |
02/11(四) 農曆 12/30潮差:大 |
乾潮 | 04:29 | -182 | -191 | 11 |
滿潮 | 10:49 | 146 | 137 | 339 | |
乾潮 | 17:03 | -106 | -114 | 87 | |
滿潮 | 22:41 | 133 | 125 | 326 | |
02/12(五) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 05:11 | -185 | -193 | 8 |
滿潮 | 11:27 | 149 | 141 | 342 | |
乾潮 | 17:39 | -114 | -122 | 79 | |
滿潮 | 23:22 | 140 | 132 | 333 | |
02/13(六) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 05:49 | -183 | -192 | 9 |
滿潮 | 12:02 | 150 | 142 | 343 | |
乾潮 | 18:13 | -120 | -128 | 73 | |
02/14(日) 農曆 01/03潮差:大 |
滿潮 | 00:01 | 143 | 135 | 336 |
乾潮 | 06:25 | -177 | -186 | 16 | |
滿潮 | 12:37 | 148 | 139 | 340 | |
乾潮 | 18:47 | -124 | -132 | 69 | |
02/15(一) 農曆 01/04潮差:大 |
滿潮 | 00:39 | 141 | 133 | 334 |
乾潮 | 07:00 | -166 | -174 | 27 | |
滿潮 | 13:11 | 142 | 134 | 335 | |
乾潮 | 19:21 | -126 | -134 | 67 |