日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
01/16(六) 農曆 12/04潮差:大 |
滿潮 | 00:14 | 140 | 120 | 316 |
乾潮 | 06:40 | -174 | -194 | 2 | |
滿潮 | 13:01 | 153 | 133 | 329 | |
乾潮 | 19:12 | -95 | -115 | 81 | |
01/17(日) 農曆 12/05潮差:大 |
滿潮 | 00:58 | 136 | 116 | 312 |
乾潮 | 07:20 | -162 | -181 | 14 | |
滿潮 | 13:43 | 145 | 125 | 321 | |
乾潮 | 19:51 | -95 | -115 | 81 | |
01/18(一) 農曆 12/06潮差:中 |
滿潮 | 01:42 | 126 | 107 | 302 |
乾潮 | 08:01 | -143 | -163 | 33 | |
滿潮 | 14:25 | 133 | 113 | 309 | |
乾潮 | 20:32 | -92 | -112 | 83 | |
01/19(二) 農曆 12/07潮差:小 |
滿潮 | 02:28 | 111 | 91 | 287 |
乾潮 | 08:45 | -120 | -139 | 56 | |
滿潮 | 15:09 | 119 | 99 | 295 | |
乾潮 | 21:15 | -88 | -108 | 88 | |
01/20(三) 農曆 12/08潮差:小 |
滿潮 | 03:22 | 93 | 73 | 269 |
乾潮 | 09:33 | -94 | -114 | 82 | |
滿潮 | 15:56 | 103 | 83 | 279 | |
乾潮 | 22:04 | -83 | -103 | 93 | |
01/21(四) 農曆 12/09潮差:小 |
滿潮 | 04:23 | 76 | 56 | 251 |
乾潮 | 10:32 | -69 | -89 | 107 | |
滿潮 | 16:48 | 89 | 69 | 264 | |
乾潮 | 23:08 | -80 | -100 | 95 | |
01/22(五) 農曆 12/10潮差:小 |
滿潮 | 05:33 | 66 | 47 | 242 |
乾潮 | 11:57 | -51 | -71 | 125 | |
滿潮 | 17:46 | 79 | 59 | 255 | |
01/23(六) 農曆 12/11潮差:小 |
乾潮 | 00:39 | -85 | -105 | 91 |
滿潮 | 06:51 | 71 | 51 | 246 | |
乾潮 | 13:13 | -45 | -65 | 131 | |
滿潮 | 18:53 | 78 | 58 | 253 | |
01/24(日) 農曆 12/12潮差:小 |
乾潮 | 01:39 | -98 | -117 | 78 |
滿潮 | 08:00 | 84 | 65 | 260 | |
乾潮 | 14:16 | -49 | -69 | 127 | |
滿潮 | 19:53 | 83 | 63 | 259 | |
01/25(一) 農曆 12/13潮差:小 |
乾潮 | 02:24 | -115 | -135 | 61 |
滿潮 | 08:56 | 103 | 83 | 279 | |
乾潮 | 15:11 | -58 | -77 | 118 | |
滿潮 | 20:43 | 92 | 72 | 267 | |
01/26(二) 農曆 12/14潮差:中 |
乾潮 | 03:04 | -133 | -152 | 43 |
滿潮 | 09:42 | 121 | 102 | 297 | |
乾潮 | 15:59 | -67 | -87 | 109 | |
滿潮 | 21:27 | 103 | 83 | 278 | |
01/27(三) 農曆 12/15潮差:中 |
乾潮 | 03:44 | -149 | -169 | 27 |
滿潮 | 10:20 | 137 | 117 | 313 | |
乾潮 | 16:41 | -76 | -96 | 100 | |
滿潮 | 22:07 | 114 | 94 | 290 | |
01/28(四) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 04:25 | -161 | -181 | 15 |
滿潮 | 10:57 | 149 | 130 | 325 | |
乾潮 | 17:17 | -83 | -103 | 92 | |
滿潮 | 22:44 | 126 | 106 | 302 | |
01/29(五) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 05:08 | -170 | -190 | 6 |
滿潮 | 11:31 | 158 | 138 | 334 | |
乾潮 | 17:51 | -91 | -110 | 85 | |
滿潮 | 23:21 | 137 | 117 | 313 | |
01/30(六) 農曆 12/18潮差:大 |
乾潮 | 05:50 | -175 | -194 | 1 |
滿潮 | 12:05 | 164 | 144 | 340 | |
乾潮 | 18:25 | -98 | -118 | 78 | |
滿潮 | 23:59 | 146 | 126 | 322 | |
01/31(日) 農曆 12/19潮差:大 |
乾潮 | 06:30 | -175 | -195 | 1 |
滿潮 | 12:41 | 168 | 148 | 344 | |
乾潮 | 19:01 | -107 | -126 | 69 | |
02/01(一) 農曆 12/20潮差:大 |
滿潮 | 00:40 | 152 | 132 | 328 |
乾潮 | 07:09 | -171 | -191 | 5 | |
滿潮 | 13:19 | 169 | 149 | 345 | |
乾潮 | 19:39 | -115 | -135 | 61 | |
02/02(二) 農曆 12/21潮差:大 |
滿潮 | 01:24 | 154 | 134 | 329 |
乾潮 | 07:50 | -161 | -181 | 15 | |
滿潮 | 14:02 | 166 | 146 | 342 | |
乾潮 | 20:21 | -121 | -141 | 55 | |
02/03(三) 農曆 12/22潮差:中 |
滿潮 | 02:14 | 148 | 129 | 324 |
乾潮 | 08:34 | -143 | -163 | 33 | |
滿潮 | 14:48 | 158 | 138 | 334 | |
乾潮 | 21:07 | -124 | -144 | 51 | |
02/04(四) 農曆 12/23潮差:中 |
滿潮 | 03:12 | 137 | 117 | 313 |
乾潮 | 09:25 | -119 | -139 | 57 | |
滿潮 | 15:39 | 144 | 124 | 320 | |
乾潮 | 22:01 | -124 | -144 | 52 | |
02/05(五) 農曆 12/24潮差:中 |
滿潮 | 04:18 | 123 | 103 | 298 |
乾潮 | 10:29 | -92 | -112 | 84 | |
滿潮 | 16:37 | 128 | 108 | 303 | |
乾潮 | 23:09 | -122 | -142 | 54 | |
02/06(六) 農曆 12/25潮差:小 |
滿潮 | 05:32 | 111 | 91 | 286 |
乾潮 | 11:52 | -70 | -89 | 106 | |
滿潮 | 17:44 | 114 | 94 | 290 | |
02/07(日) 農曆 12/26潮差:小 |
乾潮 | 00:33 | -125 | -145 | 51 |
滿潮 | 06:52 | 110 | 90 | 286 | |
乾潮 | 13:18 | -60 | -80 | 115 | |
滿潮 | 18:56 | 109 | 89 | 285 | |
02/08(一) 農曆 12/27潮差:中 |
乾潮 | 01:45 | -135 | -155 | 40 |
滿潮 | 08:11 | 120 | 100 | 296 | |
乾潮 | 14:32 | -63 | -83 | 113 | |
滿潮 | 20:05 | 113 | 93 | 289 | |
02/09(二) 農曆 12/28潮差:中 |
乾潮 | 02:45 | -148 | -168 | 28 |
滿潮 | 09:15 | 134 | 114 | 309 | |
乾潮 | 15:36 | -71 | -91 | 104 | |
滿潮 | 21:03 | 122 | 102 | 298 | |
02/10(三) 農曆 12/29潮差:大 |
乾潮 | 03:39 | -159 | -179 | 17 |
滿潮 | 10:05 | 145 | 125 | 321 | |
乾潮 | 16:27 | -82 | -102 | 94 | |
滿潮 | 21:54 | 132 | 112 | 308 | |
02/11(四) 農曆 12/30潮差:大 |
乾潮 | 04:29 | -167 | -186 | 9 |
滿潮 | 10:47 | 153 | 133 | 328 | |
乾潮 | 17:09 | -91 | -111 | 85 | |
滿潮 | 22:39 | 141 | 121 | 317 | |
02/12(五) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 05:13 | -170 | -189 | 6 |
滿潮 | 11:25 | 156 | 137 | 332 | |
乾潮 | 17:45 | -99 | -119 | 77 | |
滿潮 | 23:20 | 147 | 127 | 323 | |
02/13(六) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 05:52 | -168 | -188 | 8 |
滿潮 | 12:00 | 157 | 137 | 332 | |
乾潮 | 18:19 | -105 | -125 | 70 | |
滿潮 | 23:59 | 149 | 130 | 325 | |
02/14(日) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 06:28 | -162 | -182 | 14 |
滿潮 | 12:35 | 153 | 133 | 329 | |
乾潮 | 18:51 | -110 | -130 | 66 | |
02/15(一) 農曆 01/04潮差:大 |
滿潮 | 00:37 | 146 | 127 | 322 |
乾潮 | 07:04 | -150 | -170 | 26 | |
滿潮 | 13:10 | 146 | 126 | 322 | |
乾潮 | 19:23 | -112 | -132 | 64 |