日期 | 潮汐 | 時間 | 相對臺灣 高程基準 |
相對當地 平均海平面 |
相對海圖 |
---|---|---|---|---|---|
01/16(六) 農曆 12/04潮差:大 |
乾潮 | 02:57 | -81 | -91 | 3 |
滿潮 | 09:34 | 33 | 22 | 116 | |
乾潮 | 14:43 | -16 | -26 | 68 | |
滿潮 | 20:27 | 52 | 42 | 136 | |
01/17(日) 農曆 12/05潮差:中 |
乾潮 | 03:30 | -71 | -81 | 13 |
滿潮 | 10:12 | 31 | 20 | 114 | |
乾潮 | 15:25 | -16 | -27 | 67 | |
滿潮 | 21:06 | 42 | 32 | 126 | |
01/18(一) 農曆 12/06潮差:小 |
乾潮 | 04:00 | -59 | -69 | 25 |
滿潮 | 10:48 | 29 | 19 | 113 | |
乾潮 | 16:12 | -17 | -27 | 67 | |
滿潮 | 21:48 | 30 | 20 | 114 | |
01/19(二) 農曆 12/07潮差:小 |
乾潮 | 04:30 | -46 | -56 | 38 |
滿潮 | 11:23 | 26 | 16 | 110 | |
乾潮 | 17:05 | -18 | -28 | 66 | |
滿潮 | 22:40 | 18 | 8 | 102 | |
01/20(三) 農曆 12/08潮差:小 |
乾潮 | 05:03 | -33 | -43 | 51 |
滿潮 | 12:01 | 24 | 14 | 108 | |
乾潮 | 18:07 | -20 | -30 | 64 | |
滿潮 | 23:55 | 8 | -2 | 92 | |
01/21(四) 農曆 12/09潮差:小 |
乾潮 | 05:44 | -21 | -31 | 63 |
滿潮 | 12:46 | 22 | 12 | 106 | |
乾潮 | 19:24 | -24 | -34 | 60 | |
01/22(五) 農曆 12/10潮差:小 |
滿潮 | 01:37 | 1 | -9 | 85 |
乾潮 | 06:49 | -11 | -21 | 73 | |
滿潮 | 13:40 | 22 | 12 | 106 | |
乾潮 | 20:47 | -30 | -41 | 53 | |
01/23(六) 農曆 12/11潮差:小 |
滿潮 | 04:08 | 2 | -8 | 86 |
乾潮 | 08:04 | -5 | -15 | 79 | |
滿潮 | 14:35 | 24 | 14 | 108 | |
乾潮 | 21:55 | -39 | -49 | 45 | |
01/24(日) 農曆 12/12潮差:小 |
滿潮 | 05:24 | 9 | -2 | 92 |
乾潮 | 09:13 | -2 | -12 | 82 | |
滿潮 | 15:26 | 28 | 18 | 112 | |
乾潮 | 22:47 | -49 | -59 | 35 | |
01/25(一) 農曆 12/13潮差:小 |
滿潮 | 06:01 | 15 | 4 | 98 |
乾潮 | 10:21 | -1 | -11 | 83 | |
滿潮 | 16:11 | 34 | 24 | 118 | |
乾潮 | 23:31 | -58 | -68 | 26 | |
01/26(二) 農曆 12/14潮差:中 |
滿潮 | 06:30 | 20 | 10 | 104 |
乾潮 | 11:16 | -3 | -13 | 81 | |
滿潮 | 16:54 | 41 | 31 | 125 | |
01/27(三) 農曆 12/15潮差:大 |
乾潮 | 00:10 | -67 | -77 | 17 |
滿潮 | 06:57 | 25 | 15 | 109 | |
乾潮 | 11:56 | -5 | -15 | 79 | |
滿潮 | 17:34 | 49 | 38 | 132 | |
01/28(四) 農曆 12/16潮差:大 |
乾潮 | 00:47 | -75 | -85 | 9 |
滿潮 | 07:24 | 29 | 19 | 113 | |
乾潮 | 12:31 | -8 | -19 | 75 | |
滿潮 | 18:14 | 56 | 46 | 140 | |
01/29(五) 農曆 12/17潮差:大 |
乾潮 | 01:22 | -81 | -91 | 3 |
滿潮 | 07:52 | 33 | 23 | 117 | |
乾潮 | 13:05 | -12 | -22 | 72 | |
滿潮 | 18:52 | 62 | 51 | 145 | |
01/30(六) 農曆 12/18潮差:大 |
乾潮 | 01:56 | -84 | -94 | 0 |
滿潮 | 08:23 | 36 | 26 | 120 | |
乾潮 | 13:40 | -15 | -26 | 68 | |
滿潮 | 19:31 | 64 | 54 | 148 | |
01/31(日) 農曆 12/19潮差:大 |
乾潮 | 02:30 | -83 | -93 | 1 |
滿潮 | 08:56 | 39 | 29 | 123 | |
乾潮 | 14:19 | -19 | -29 | 65 | |
滿潮 | 20:11 | 63 | 53 | 147 | |
02/01(一) 農曆 12/20潮差:大 |
乾潮 | 03:03 | -77 | -88 | 6 |
滿潮 | 09:30 | 42 | 32 | 126 | |
乾潮 | 15:03 | -23 | -33 | 61 | |
滿潮 | 20:55 | 57 | 46 | 140 | |
02/02(二) 農曆 12/21潮差:中 |
乾潮 | 03:37 | -67 | -78 | 16 |
滿潮 | 10:06 | 44 | 34 | 128 | |
乾潮 | 15:53 | -27 | -37 | 57 | |
滿潮 | 21:46 | 45 | 35 | 129 | |
02/03(三) 農曆 12/22潮差:中 |
乾潮 | 04:12 | -53 | -63 | 31 |
滿潮 | 10:44 | 46 | 35 | 129 | |
乾潮 | 16:51 | -31 | -41 | 53 | |
滿潮 | 22:52 | 32 | 22 | 116 | |
02/04(四) 農曆 12/23潮差:小 |
乾潮 | 04:51 | -36 | -47 | 47 |
滿潮 | 11:25 | 46 | 36 | 130 | |
乾潮 | 18:01 | -35 | -45 | 49 | |
02/05(五) 農曆 12/24潮差:小 |
滿潮 | 00:20 | 20 | 10 | 104 |
乾潮 | 05:43 | -19 | -29 | 65 | |
滿潮 | 12:15 | 45 | 35 | 129 | |
乾潮 | 19:28 | -42 | -52 | 42 | |
02/06(六) 農曆 12/25潮差:小 |
滿潮 | 02:12 | 15 | 5 | 99 |
乾潮 | 07:00 | -5 | -15 | 79 | |
滿潮 | 13:20 | 44 | 34 | 128 | |
乾潮 | 20:58 | -52 | -62 | 32 | |
02/07(日) 農曆 12/26潮差:中 |
滿潮 | 04:15 | 20 | 10 | 104 |
乾潮 | 08:28 | 3 | -7 | 87 | |
滿潮 | 14:31 | 46 | 36 | 130 | |
乾潮 | 22:12 | -64 | -74 | 20 | |
02/08(一) 農曆 12/27潮差:中 |
滿潮 | 05:23 | 30 | 19 | 113 |
乾潮 | 09:56 | 4 | -6 | 88 | |
滿潮 | 15:38 | 51 | 41 | 135 | |
乾潮 | 23:12 | -74 | -84 | 10 | |
02/09(二) 農曆 12/28潮差:大 |
滿潮 | 06:07 | 36 | 26 | 120 |
乾潮 | 11:07 | 0 | -10 | 84 | |
滿潮 | 16:38 | 57 | 47 | 141 | |
02/10(三) 農曆 12/29潮差:大 |
乾潮 | 00:03 | -81 | -91 | 3 |
滿潮 | 06:45 | 40 | 30 | 124 | |
乾潮 | 11:58 | -6 | -17 | 77 | |
滿潮 | 17:31 | 63 | 53 | 147 | |
02/11(四) 農曆 12/30潮差:大 |
乾潮 | 00:47 | -84 | -94 | 0 |
滿潮 | 07:19 | 42 | 31 | 125 | |
乾潮 | 12:38 | -13 | -23 | 71 | |
滿潮 | 18:17 | 67 | 57 | 151 | |
02/12(五) 農曆 01/01潮差:大 |
乾潮 | 01:25 | -83 | -94 | 0 |
滿潮 | 07:51 | 43 | 32 | 126 | |
乾潮 | 13:14 | -18 | -28 | 66 | |
滿潮 | 18:57 | 67 | 57 | 151 | |
02/13(六) 農曆 01/02潮差:大 |
乾潮 | 01:57 | -79 | -89 | 5 |
滿潮 | 08:21 | 43 | 33 | 127 | |
乾潮 | 13:48 | -22 | -33 | 61 | |
滿潮 | 19:35 | 63 | 53 | 147 | |
02/14(日) 農曆 01/03潮差:大 |
乾潮 | 02:26 | -71 | -81 | 13 |
滿潮 | 08:49 | 43 | 32 | 126 | |
乾潮 | 14:21 | -26 | -36 | 58 | |
滿潮 | 20:11 | 56 | 46 | 140 | |
02/15(一) 農曆 01/04潮差:中 |
乾潮 | 02:51 | -61 | -71 | 23 |
滿潮 | 09:16 | 41 | 31 | 125 | |
乾潮 | 14:56 | -28 | -38 | 56 | |
滿潮 | 20:47 | 46 | 36 | 130 |