單位: D.U. (Dobson Unit)
年份\月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 249 | 272 | 279 | 301 | 311 | 302 | 286 | _ | _ | _ | _ | _ | ** |
1992 | _ | _ | _ | 298 | 306 | 289 | 283 | 279 | 267 | 265 | 235 | 233 | ** |
1993 | 231 | 245 | 252 | 280 | 283 | 267 | 270 | 277 | 273 | 262 | 244 | 229 | 259 |
1994 | 253 | 255 | 280 | 285 | 294 | 288 | 288 | 282 | 276 | 266 | 245 | 221 | 269 |
1995 | 231 | 255 | 272 | 272 | 289 | 282 | 281 | 280 | 275 | 270 | 249 | 247 | 267 |
1996 | 253 | 267 | 270 | 295 | 291 | 286 | 280 | 277 | 271 | 262 | 241 | 233 | 269 |
1997 | _ | 252 | 260 | 284 | 287 | 291 | 285 | 274 | 275 | 271 | 255 | 245 | ** |
1998 | 253 | 272 | 268 | 291 | 297 | 287 | 286 | 286 | 277 | 265 | 249 | 231 | 272 |
1999 | 230 | 248 | 252 | 275 | 292 | 279 | 278 | 277 | 275 | 264 | 257 | 243 | 264 |
2000 | 247 | 256 | 274 | 287 | 292 | 287 | 281 | 279 | 279 | 260 | 238 | 243 | 269 |
2001 | 244 | 248 | 271 | 288 | 297 | 287 | 285 | 285 | 276 | 264 | 250 | 229 | 269 |
2002 | 243 | 242 | 256 | 284 | 288 | 284 | 276 | 271 | 272 | 268 | 252 | 247 | 265 |
2003 | 253 | 261 | 276 | 285 | 292 | 293 | 283 | 280 | 273 | 268 | 243 | 233 | 270 |
2004 | 242 | 244 | 269 | 287 | 296 | 294 | 289 | 281 | 278 | 276 | 257 | 249 | 272 |
2005 | 257 | 252 | 277 | 286 | 283 | 278 | 277 | 268 | 265 | 253 | 233 | 239 | 264 |
2006 | 236 | 244 | 266 | 276 | 291 | 288 | 285 | 284 | 282 | 269 | 259 | 240 | 268 |
2007 | 245 | 265 | 268 | 303 | 295 | 291 | 282 | 281 | 277 | 263 | 252 | 241 | 272 |
2008 | 238 | 247 | 274 | 278 | 289 | 284 | 283 | 282 | 278 | 265 | 247 | 239 | 267 |
2009 | 244 | 245 | 271 | 295 | 295 | 291 | 283 | 279 | 273 | 266 | 248 | 251 | 270 |
2010 | 248 | 257 | 274 | 289 | 304 | 286 | 287 | 279 | 272 | 263 | 255 | 248 | 272 |
2011 | 244 | 262 | 270 | 294 | 287 | 283 | 277 | 275 | 275 | 265 | 252 | 240 | 269 |
2012 | 235 | 253 | 267 | 293 | 296 | 286 | 282 | 276 | 283 | 265 | 252 | 238 | 269 |
2013 | 236 | 236 | 256 | 279 | 287 | 288 | 291 | 280 | 280 | 270 | 254 | 246 | 267 |
2014 | 252 | 263 | 278 | 289 | 290 | 285 | 278 | 278 | 276 | 270 | 257 | 251 | 272 |
2015 | 252 | 261 | 278 | 298 | 297 | 293 | 287 | 283 | 283 | 267 | 249 | 245 | 274 |
2016 | 248 | 260 | 277 | 280 | 288 | 281 | 286 | 284 | 274 | 248 | 241 | 237 | 267 |
2017 | 238 | 259 | 274 | 295 | 296 | 280 | 288 | 278 | 274 | 266 | 250 | 249 | 271 |
2018 | 253 | 261 | 282 | 300 | 304 | 293 | 292 | 284 | 274 | 261 | 244 | 229 | 273 |
2019 | 229 | 229 | 253 | 286 | 292 | 290 | 281 | 278 | 268 | 273 | 253 | ||
平均值 | 244 | 254 | 269 | 288 | 293 | 287 | 283 | 279 | 275 | 265 | 249 | 240 | 269 |
最大值 | 257 | 272 | 282 | 303 | 311 | 302 | 292 | 286 | 283 | 276 | 259 | 251 | 274 |
最小值 | 229 | 229 | 252 | 272 | 283 | 267 | 270 | 268 | 265 | 248 | 233 | 221 | 259 |
註:
|