日期 | 02/16 星期六 |
02/17 星期日 |
02/18 星期一 |
02/19 星期二 |
02/20 星期三 |
02/21 星期四 |
02/22 星期五 |
|||||||
時間 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
天氣狀況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最高溫(℃) | 26 | 22 | 25 | 22 | 27 | 23 | 31 | 26 | 28 | 25 | 27 | 24 | 27 | 23 |
最低溫(℃) | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
蒲福風級 | 2 | <= 1 | 2 | <= 1 | 2 | 2 | 3 | <= 1 | 2 | <= 1 | 2 | <= 1 | 2 | <= 1 |
風向 | 西北風 | 東北風 | 西北風 | 西北風 | 西南風 | 東南風 | 東南風 | 西北風 | 東南風 | 東北風 | 西北風 | 偏北風 | 西北風 | 偏北風 |
相對溼度 | 68% | 93% | 76% | 92% | 80% | 94% | 70% | 93% | 75% | 93% | 85% | 93% | 84% | 94% |
最高體感溫度(℃) | 27 | 24 | 26 | 23 | 30 | 25 | 31 | 27 | 30 | 27 | 30 | 26 | 29 | 25 |
最低體感溫度(℃) | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
降雨機率 | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 10% | 10% | 10% | ||||||
紫外線 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |