日期 | 02/16 星期六 |
02/17 星期日 |
02/18 星期一 |
02/19 星期二 |
02/20 星期三 |
02/21 星期四 |
02/22 星期五 |
|||||||
時間 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 | 白天 | 晚上 |
天氣狀況 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最高溫(℃) | 27 | 23 | 26 | 23 | 27 | 24 | 28 | 24 | 28 | 24 | 27 | 24 | 27 | 23 |
最低溫(℃) | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
蒲福風級 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | <= 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
風向 | 偏東風 | 東北風 | 東北風 | 東北風 | 東南風 | 東南風 | 偏南風 | 西南風 | 偏南風 | 東南風 | 東南風 | 偏東風 | 偏南風 | 東北風 |
相對溼度 | 75% | 84% | 74% | 84% | 84% | 84% | 84% | 90% | 84% | 86% | 75% | 85% | 78% | 87% |
最高體感溫度(℃) | 29 | 25 | 26 | 22 | 30 | 24 | 31 | 26 | 31 | 26 | 29 | 25 | 30 | 25 |
最低體感溫度(℃) | 26 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 |
降雨機率 | 10% | 30% | 20% | 30% | 30% | 70% | 30% | 10% | ||||||
紫外線 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |