 | 首頁->潮汐預報
| 地區 :
預報點 : |
| 基隆 | 潮位 | 時間 | 潮高(cm) |
|---|
2010/03/18 農曆02月03日 星期四 | 乾潮 | 04:21 | -27.3 |
| 滿潮 | 10:38 | 8.7 |
| 乾潮 | 16:21 | -46.3 |
| 滿潮 | 23:54 | 15.7 |
2010/03/19 農曆02月04日 星期五 | 乾潮 | 04:56 | -20.3 |
| 滿潮 | 10:53 | 8.7 |
| 乾潮 | 16:59 | -52.3 |
2010/03/20 農曆02月05日 星期六 | 滿潮 | 00:46 | 17.7 |
| 乾潮 | 05:44 | -13.3 |
| 滿潮 | 11:13 | 8.7 |
| 乾潮 | 17:47 | -55.3 |
聯絡電話:(02)23491234 意見箱:webqry@cwb.gov.tw 中央氣象局 版權所有 |  |