 | 首頁->潮汐預報
| 地區 :
預報點 : |
| 基隆 | 潮位 | 時間 | 潮高(cm) |
|---|
2008/08/29 農曆07月29日 星期五 | 乾潮 | 02:04 | 22.2 |
| 滿潮 | 06:40 | 39.2 |
| 乾潮 | 13:51 | -46.8 |
| 滿潮 | 21:43 | 55.2 |
2008/08/30 農曆07月30日 星期六 | 乾潮 | 02:31 | 17.2 |
| 滿潮 | 07:38 | 40.2 |
| 乾潮 | 14:30 | -41.8 |
| 滿潮 | 22:17 | 49.2 |
2008/08/31 農曆08月01日 星期日 | 乾潮 | 03:00 | 9.2 |
| 滿潮 | 08:41 | 39.2 |
| 乾潮 | 15:08 | -33.8 |
| 滿潮 | 22:46 | 43.2 |
聯絡電話:(02)23491234 意見箱:webqry@cwb.gov.tw 中央氣象局 版權所有 |  |