| 彭佳嶼基隆海面今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 淡水 未來30天 |
02:30 | 乾潮 | -80.0 | |
| 08:31 | 滿潮 | 100.0 | ||
| 14:55 | 乾潮 | -112.0 | ||
| 21:11 | 滿潮 | 109.0 | ||
| 石門 未來30天 |
02:09 | 乾潮 | -51.5 | |
| 08:15 | 滿潮 | 77.6 | ||
| 14:39 | 乾潮 | -72.0 | ||
| 21:05 | 滿潮 | 77.8 | ||
| 基隆 未來30天 |
01:29 | 乾潮 | -9.3 | |
| 07:43 | 滿潮 | 31.4 | ||
| 14:08 | 乾潮 | -22.1 | ||
| 20:54 | 滿潮 | 29.0 | ||
| 鼻頭角 未來30天 |
00:25 | 乾潮 | -8.5 | |
| 06:27 | 滿潮 | 13.9 | ||
| 13:18 | 乾潮 | -24.0 | ||
| 20:37 | 滿潮 | 8.0 | ||
| 福隆 未來30天 |
04:33 | 滿潮 | 13.8 | |
| 11:59 | 乾潮 | -29.3 | ||
| 17:15 | 滿潮 | 2.0 | ||
| 23:50 | 乾潮 | -13.1 | ||
| 新竹鹿港沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 淡水 未來30天 |
02:30 | 乾潮 | -80.0 | |
| 08:31 | 滿潮 | 100.0 | ||
| 14:55 | 乾潮 | -112.0 | ||
| 21:11 | 滿潮 | 109.0 | ||
| 大園 未來30天 |
02:40 | 乾潮 | -90.3 | |
| 08:41 | 滿潮 | 116.7 | ||
| 15:07 | 乾潮 | -110.6 | ||
| 21:17 | 滿潮 | 115.1 | ||
| 新竹 未來30天 |
02:58 | 乾潮 | -117.6 | |
| 09:01 | 滿潮 | 167.9 | ||
| 15:32 | 乾潮 | -134.6 | ||
| 21:30 | 滿潮 | 158.4 | ||
| 苗栗 未來30天 |
02:56 | 乾潮 | -142.3 | |
| 09:02 | 滿潮 | 172.1 | ||
| 15:24 | 乾潮 | -150.2 | ||
| 21:31 | 滿潮 | 158.0 | ||
| 梧棲 未來30天 |
02:55 | 乾潮 | -135.0 | |
| 09:03 | 滿潮 | 185.8 | ||
| 15:23 | 乾潮 | -156.6 | ||
| 21:33 | 滿潮 | 175.0 | ||
| 澎湖海面今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 澎湖 未來30天 |
02:50 | 乾潮 | -77.5 | |
| 09:04 | 滿潮 | 93.2 | ||
| 15:35 | 乾潮 | -87.0 | ||
| 21:42 | 滿潮 | 78.3 | ||
| 東石安平沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 東石 未來30天 |
02:13 | 乾潮 | -9.9 | |
| 08:31 | 滿潮 | 116.7 | ||
| 14:53 | 乾潮 | -15.6 | ||
| 21:06 | 滿潮 | 101.4 | ||
| 將軍 未來30天 |
01:52 | 乾潮 | -11.5 | |
| 08:25 | 滿潮 | 86.0 | ||
| 14:37 | 乾潮 | -16.8 | ||
| 20:57 | 滿潮 | 73.7 | ||
| 安平高雄沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 安平 未來30天 |
00:43 | 乾潮 | -27.3 | |
| 07:12 | 滿潮 | 27.2 | ||
| 13:34 | 乾潮 | -26.7 | ||
| 19:33 | 滿潮 | 13.3 | ||
| 高雄 未來30天 |
05:36 | 滿潮 | 34.7 | |
| 12:17 | 乾潮 | 2.4 | ||
| 18:00 | 滿潮 | 24.3 | ||
| 鵝鑾鼻沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 南灣 未來30天 |
05:00 | 滿潮 | 55.5 | |
| 11:49 | 乾潮 | 5.0 | ||
| 17:21 | 滿潮 | 41.0 | ||
| 23:00 | 乾潮 | 10.8 | ||
| 成功大武沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 成功 未來30天 |
04:01 | 滿潮 | 28.7 | |
| 10:32 | 乾潮 | -56.8 | ||
| 16:37 | 滿潮 | 14.3 | ||
| 22:23 | 乾潮 | -46.0 | ||
| 台東 未來30天 |
03:45 | 滿潮 | 51.8 | |
| 10:10 | 乾潮 | -23.9 | ||
| 16:24 | 滿潮 | 45.1 | ||
| 22:08 | 乾潮 | -18.1 | ||
| 綠島蘭嶼沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 蘭嶼 未來30天 |
04:02 | 滿潮 | 34.7 | |
| 10:45 | 乾潮 | -27.7 | ||
| 16:24 | 滿潮 | 29.6 | ||
| 22:37 | 乾潮 | -24.3 | ||
| 花蓮沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 花蓮 未來30天 |
04:06 | 滿潮 | 46.1 | |
| 10:40 | 乾潮 | -35.1 | ||
| 16:53 | 滿潮 | 35.9 | ||
| 22:38 | 乾潮 | -21.6 | ||
| 宜蘭蘇澳沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 頭城 未來30天 |
04:36 | 滿潮 | 40.3 | |
| 11:16 | 乾潮 | -30.2 | ||
| 17:14 | 滿潮 | 27.9 | ||
| 23:11 | 乾潮 | -15.9 | ||
| 蘇澳 未來30天 |
03:52 | 滿潮 | 45.4 | |
| 10:23 | 乾潮 | -30.8 | ||
| 16:24 | 滿潮 | 32.3 | ||
| 22:11 | 乾潮 | -22.0 | ||
| 金門海面今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 金門 未來30天 |
03:27 | 乾潮 | -151.1 | |
| 09:44 | 滿潮 | 150.1 | ||
| 16:00 | 乾潮 | -171.1 | ||
| 22:24 | 滿潮 | 139.7 | ||
| 馬祖海面今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 馬祖 未來30天 |
02:08 | 乾潮 | -174.4 | |
| 08:14 | 滿潮 | 188.9 | ||
| 14:36 | 乾潮 | -207.8 | ||
| 20:49 | 滿潮 | 181.0 | ||
| 高雄枋寮沿海今日(05/17)潮汐預報 農曆(04/27) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 地點 | 時間 | 潮位 | 潮高(cm) | |
| 東港 未來30天 |
05:35 | 滿潮 | 48.9 | |
| 12:16 | 乾潮 | 13.0 | ||
| 18:10 | 滿潮 | 40.5 | ||
| 23:53 | 乾潮 | 8.8 | ||
瀏覽小技巧
- 地圖上點選區域
相關服務
相關資訊











