發布時間:2012/05/17 04:30:00
有效時間:05/17 06:00 ~ 05/18 06:00
| 枋寮恆春沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 西南轉偏東風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 東石安平沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 成功大武沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏西轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 鹿港東石沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏南轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 釣魚台海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏北轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 安平高雄沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 東南轉偏南風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 高雄枋寮沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏南轉東南風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 綠島蘭嶼海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 西南轉東北風 |
| 風力(級) | 4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小浪至中浪 |
| 浪高 | 1至2公尺 |
| 澎湖海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏南轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級晚轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
| 鵝鑾鼻沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 西南轉偏東風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級明晨轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
| 宜蘭蘇澳沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏北轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級 |
| 風浪 | 小波至小浪 |
| 浪高 | 1公尺 |
| 花蓮沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏北轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級上午轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
| 金門海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏北轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級下午轉4至5雷雨區陣風8級明晨再轉5至6雷雨區陣風9級 |
| 風浪 | 小波轉小浪再轉大浪 |
| 浪高 | 1轉1再轉3公尺 |
| 馬祖海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級明晨轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
| 彭佳嶼基隆海面 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏北轉偏東風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級明晨轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
| 新竹鹿港沿海 | |
|---|---|
| 天氣 | |
| 風向 | 偏南轉東北風 |
| 風力(級) | 4級以下雷雨區陣風7級晚轉4至5雷雨區陣風8級 |
| 風浪 | 小波轉中浪 |
| 浪高 | 1轉2公尺 |
瀏覽小技巧
- 地圖上點選區域
相關服務
相關資訊
°C/°F 轉換
|
|












