:::



2008年 1月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 3 4 3 4 9 5 1 4 4 3 1 5 2 4 1 4 4
2日 4 4 2 4 10 5 3 4 4 4 3 5 2 4 2 4 4
3日 4 4 4 3 10 5 4 4 3 4 4 5 0 4 3 4 4
4日 5 4 4 4 10 4 5 5 4 4 4 6 1 3 3 3 4
5日 3 3 3 4 9 5 4 5 4 4 4 5 1 4 4 4 4
6日 4 4 5 4 9 6 5 4 5 3 5 5 3 3 5 3 3
7日 4 4 5 4 10 6 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5
8日 3 3 3 3 11 4 3 3 3 3 6 6 2 3 4 3 3
9日 3 3 2 4 11 5 3 5 4 4 3 3 2 4 4 3 3
10日 4 3 5 4 10 6 4 5 4 4 5 6 4 4 5 3 2
11日 4 4 5 4 10 5 4 5 4 5 4 6 4 4 6 5 4
12日 3 4 4 5 11 5 3 4 4 3 5 6 2 4 7 0 5
13日 2 2 1 2 8 5 2 2 3 2 2 3 0 3 2 1 5
14日 3 3 2 3 7 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 2 4
15日 2 3 1 4 7 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 2 3
16日 2 2 1 3 4 3 2 2 2 2 2 4 1 2 3 2 5
17日 4 2 1 4 2 4 6 3 5 4 3 4 1 4 3 2 3
18日 4 5 1 5 11 6 5 3 5 5 6 7 1 5 4 1 3
19日 6 5 2 4 11 6 5 4 4 5 4 6 2 4 5 1 5
20日 5 5 6 5 11 6 6 5 5 5 6 5 5 5 7 3 6
21日 3 2 2 5 11 6 1 4 5 5 5 6 1 5 5 1 5
22日 3 4 1 4 11 6 4 3 5 4 5 6 1 5 6 2 5
23日 4 2 2 3 10 5 2 2 3 5 4 7 1 5 4 2 4
24日 2 2 1 2 5 3 2 1 2 3 4 5 0 3 4 2 3
25日 3 2 2 2 7 3 4 2 2 4 5 6 1 2 5 1 1
26日 3 1 3 3 4 4 2 1 3 5 3 5 2 2 3 1 1
27日 2 2 4 4 4 5 3 2 4 5 5 6 2 5 5 2 3
28日 1 1 7 4 12 5 3 3 4 4 5 3 3 5 8 2 4
29日 6 6 5 5 3 4 2 7 5 4 2 5 5 4 2 1 2
30日 1 1 2 4 12 7 4 2 5 6 6 7 1 5 7 1 1
31日 1 1 3 2 9 1 3 1 2 3 4 6 1 4 5 1 1
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 2月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 3 2 2 3 12 4 5 2 5 5 5 7 1 6 4 1 4
2日 1 2 6 5 13 7 6 4 3 6 7 7 2 5 7 1 2
3日 1 1 3 2 3 2 2 4 3 2 2 6 1 3 4 5 7
4日 1 2 1 3 5 4 1 1 3 5 4 7 0 4 3 2 4
5日 2 1 5 3 4 7 6 3 4 6 7 7 3 4 8 1 5
6日 0 1 1 5 6 8 2 2 5 4 4 5 0 5 3 2 2
7日 1 1 1 2 4 3 3 2 4 5 5 7 1 4 4 1 1
8日 1 3 1 4 3 3 4 1 4 6 6 5 1 6 8 1 2
9日 1 1 1 3 15 3 3 2 4 6 5 4 0 6 4 2 4
10日 1 3 4 6 13 8 6 2 6 7 7 7 1 6 5 4 4
11日 1 2 2 2 6 5 1 2 4 5 5 4 1 5 3 1 3
12日 0 1 1 5 7 5 1 3 3 3 2 3 0 3 2 3 4
13日 1 2 2 4 3 3 2 5 4 4 2 6 1 4 2 7 7
14日 1 1 1 4 3 2 1 3 2 2 2 5 1 2 4 5 7
15日 2 X 1 5 9 2 2 7 7 5 4 8 1 6 3 6 6
16日 5 X 4 5 14 7 6 6 6 5 6 8 1 6 5 2 7
17日 4 X 2 6 11 7 5 4 6 6 7 7 2 6 6 3 6
18日 5 1 2 6 12 8 6 2 5 6 3 5 1 6 4 1 4
19日 5 7 4 6 14 8 8 2 4 6 7 8 2 6 8 6 8
20日 3 3 2 6 15 8 6 7 6 6 7 7 1 6 5 5 7
21日 7 X 5 6 15 8 7 7 6 6 7 9 2 6 8 6 7
22日 4 X 6 3 8 5 8 4 4 6 6 7 4 4 8 4 3
23日 3 X 2 3 5 3 3 3 2 4 2 3 1 1 1 1 3
24日 2 X 1 6 4 4 2 5 3 4 4 6 1 4 5 6 6
25日 4 X 5 4 7 5 8 3 5 4 4 7 4 3 6 2 4
26日 1 1 6 7 15 6 5 6 7 8 4 8 1 7 4 1 5
27日 1 2 1 5 8 6 1 7 3 6 3 7 0 6 2 7 8
28日 2 2 2 5 15 5 4 6 6 6 1 8 1 6 3 6 7
29日 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 5 2 3 3 4 3
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 3月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 5 6 1 6 7 7 1 7 6 6 1 8 2 6 1 6 6
2日 5 X 5 6 15 5 7 7 7 7 6 5 1 6 6 6 7
3日 6 X 5 7 15 8 5 7 6 6 5 8 2 6 6 6 7
4日 6 6 6 6 14 8 3 7 5 6 5 8 5 6 4 6 6
5日 6 6 5 6 15 8 4 7 5 6 5 8 4 6 3 5 6
6日 5 4 4 4 16 7 6 7 5 6 7 7 4 6 6 5 6
7日 4 5 4 4 15 6 4 5 4 6 6 6 4 4 5 3 5
8日 5 3 6 5 12 6 6 6 5 5 7 4 5 5 7 2 6
9日 5 2 3 7 15 8 6 7 7 7 6 7 1 6 7 6 6
10日 3 2 2 2 9 5 3 5 4 5 8 5 0 4 8 4 6
11日 7 4 4 6 10 6 4 6 6 6 7 8 5 6 8 6 6
12日 7 6 7 6 10 8 7 7 5 7 7 8 4 6 8 7 8
13日 4 2 6 5 15 7 8 6 6 6 7 6 6 6 9 2 4
14日 1 1 1 4 2 3 1 5 5 5 3 8 1 5 2 6 3
15日 6 6 5 5 11 X 3 7 4 4 6 6 4 4 4 8 8
16日 6 4 7 5 15 X 8 7 6 7 7 5 6 6 7 2 8
17日 5 3 6 5 14 X 7 5 5 6 7 6 5 5 5 2 2
18日 3 2 6 5 14 6 4 6 5 8 7 9 3 6 8 5 5
19日 4 4 2 7 3 6 1 5 6 6 3 8 4 6 3 5 7
20日 7 5 3 6 14 5 2 6 6 7 6 7 4 6 5 4 7
21日 6 5 6 5 7 X 6 7 6 5 5 7 5 5 4 2 6
22日 4 5 7 5 14 X 7 7 5 7 7 8 4 5 6 4 4
23日 2 3 3 6 4 X 2 4 6 7 6 7 4 5 3 5 5
24日 6 7 1 5 5 X 2 7 5 7 2 7 3 5 2 7 8
25日 6 5 7 5 17 X 7 7 7 6 6 7 6 7 6 7 4
26日 6 6 6 5 3 6 7 6 6 5 6 4 5 5 6 7 6
27日 7 7 8 6 16 10 8 8 7 7 8 9 7 6 9 7 9
28日 7 4 7 4 12 7 8 5 5 8 8 9 7 6 10 2 2
29日 X 6 8 6 5 6 7 7 6 7 7 7 7 6 3 5 3
30日 X 1 3 4 5 4 4 4 5 8 8 8 1 6 7 2 8
31日 0 1 2 1 4 1 1 2 1 2 2 7 1 3 3 1 2
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 4月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 2 1 1 1 3 2 5 1 2 4 5 10 1 3 5 2 3
2日 3 3 4 7 9 5 9 4 9 7 6 8 1 5 7 7 4
3日 1 1 1 3 7 6 4 6 8 9 3 11 1 7 3 2 3
4日 4 4 9 7 10 4 9 9 6 8 8 11 6 7 8 4 4
5日 8 8 9 8 13 X 8 10 8 8 9 10 8 7 10 8 11
6日 8 8 7 8 17 X 6 10 9 10 9 10 7 9 10 8 9
7日 7 8 8 8 15 11 9 9 8 10 9 11 7 9 9 4 9
8日 6 6 9 7 17 9 9 11 8 10 10 10 8 9 10 7 5
9日 5 6 3 4 2 5 7 8 5 7 11 10 5 6 12 7 6
10日 2 6 1 6 11 9 1 3 6 8 9 7 1 7 5 6 5
11日 4 6 2 6 6 3 2 4 6 3 2 5 1 5 4 3 4
12日 3 2 2 4 12 5 7 5 6 6 5 5 3 5 9 2 4
13日 2 2 2 4 8 5 2 6 6 7 8 6 1 6 9 3 4
14日 9 6 2 7 7 9 2 7 7 6 8 9 2 6 4 8 8
15日 7 7 8 6 17 5 6 6 6 4 6 9 8 4 5 8 9
16日 8 10 9 7 14 7 6 11 11 9 11 9 9 8 11 7 11
17日 6 6 4 7 4 7 3 4 5 5 6 13 1 5 4 X 8
18日 7 5 2 4 9 5 2 5 5 6 4 6 3 8 4 X 7
19日 9 8 2 7 X 10 6 8 11 7 10 12 1 10 13 X 7
20日 6 5 4 5 15 5 2 7 8 10 11 13 2 9 7 X 5
21日 2 3 3 4 6 5 6 2 6 10 9 10 3 9 11 X 6
22日 6 7 7 8 12 7 2 8 10 8 7 5 5 9 11 X 8
23日 1 5 1 7 9 5 1 8 8 7 1 9 3 8 2 X 5
24日 1 4 1 3 5 2 1 5 5 2 2 5 1 2 2 8 6
25日 7 8 8 7 4 5 6 8 5 6 2 5 7 5 2 8 6
26日 8 8 8 7 14 6 8 8 7 7 9 10 7 7 10 9 8
27日 7 6 8 6 11 8 5 8 7 7 7 10 6 7 3 9 9
28日 5 4 5 4 4 4 6 4 6 3 4 4 3 3 6 9 4
29日 5 6 4 6 5 6 5 7 8 8 10 11 1 9 7 6 6
30日 3 6 6 7 11 6 8 8 9 10 10 11 3 9 10 3 7
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 5月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 4 8 7 5 3 4 5 7 5 5 4 6 4 6 4 8 7
2日 8 7 6 6 5 4 4 6 6 3 4 4 8 6 3 9 8
3日 7 8 8 6 10 7 9 9 9 7 10 11 8 9 9 9 6
4日 5 8 8 8 9 9 8 9 11 11 10 11 6 10 9 7 11
5日 2 2 2 3 6 2 1 3 8 11 10 12 2 9 7 5 1
6日 2 3 5 4 7 3 7 6 4 9 11 10 2 7 10 3 5
7日 2 2 5 4 10 4 9 10 7 10 12 8 2 8 8 3 11
8日 7 10 10 8 13 8 11 11 12 11 10 11 8 11 11 9 11
9日 9 10 11 6 11 10 11 11 11 11 11 13 9 11 12 3 9
10日 1 5 3 X 9 7 3 9 10 9 3 8 2 9 5 7 6
11日 9 10 11 X 14 4 7 10 5 9 5 4 6 5 8 10 10
12日 9 9 11 X 18 9 11 10 10 7 10 11 9 9 11 10 10
13日 8 9 9 8 17 7 11 9 8 8 10 11 4 8 11 7 8
14日 6 9 1 6 17 9 1 9 9 9 7 10 3 8 8 8 9
15日 8 9 7 6 15 9 8 8 8 8 10 11 5 7 11 9 9
16日 8 8 10 7 16 X 11 6 7 9 9 10 6 9 10 10 10
17日 9 7 9 8 16 X 6 9 9 7 10 8 9 8 10 8 10
18日 8 9 11 8 11 X 12 10 10 9 10 9 9 9 11 11 7
19日 1 2 3 2 4 2 3 2 5 7 9 9 2 5 8 2 1
20日 8 8 9 6 5 7 9 6 4 2 4 5 8 2 5 9 8
21日 5 5 9 9 7 X 11 7 8 6 7 7 5 8 4 3 2
22日 7 6 11 6 11 9 12 7 10 11 8 12 8 7 6 7 10
23日 6 11 9 9 9 7 11 10 10 11 10 11 10 9 13 10 9
24日 7 10 11 8 14 9 11 10 11 11 10 12 7 11 12 10 10
25日 7 9 9 9 12 9 8 8 11 10 9 12 7 10 12 8 8
26日 2 4 5 4 9 4 7 7 5 10 10 11 2 10 10 10 8
27日 7 9 10 7 10 7 12 4 8 8 9 12 9 6 12 9 4
28日 8 9 10 9 12 6 11 9 11 10 10 9 9 9 12 10 10
29日 11 10 10 2 10 X 9 10 8 4 7 8 12 9 7 7 8
30日 10 9 11 5 7 3 10 10 8 9 10 11 7 10 10 1 7
31日 6 6 2 3 6 2 2 3 2 10 3 6 2 4 3 4 4
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 6月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 3 4 8 3 6 4 9 6 5 10 8 8 7 9 7 3 6
2日 2 3 7 4 11 5 6 8 7 7 7 9 4 5 5 4 2
3日 2 2 3 3 10 3 2 5 4 4 4 2 2 5 8 8 8
4日 5 4 8 6 6 3 6 4 5 1 2 8 9 3 3 8 8
5日 7 6 9 4 4 5 4 5 3 1 1 1 8 2 1 8 10
6日 4 5 8 7 9 3 12 5 5 9 9 11 8 7 9 6 4
7日 5 5 6 7 12 9 7 5 8 8 9 11 6 7 10 8 8
8日 5 6 6 5 13 9 13 8 7 11 11 12 4 10 12 7 12
9日 8 10 11 10 18 11 12 11 9 11 11 11 11 11 12 10 12
10日 8 10 11 9 17 9 12 10 10 11 10 8 10 11 12 12 12
11日 9 10 11 8 15 8 10 10 8 10 9 10 10 9 10 5 9
12日 3 5 5 7 8 5 5 10 8 10 10 12 3 8 10 4 7
13日 7 9 10 7 16 6 12 7 8 11 9 10 8 9 10 3 5
14日 4 5 3 2 3 2 3 1 1 2 2 5 3 1 2 4 7
15日 10 9 8 7 9 7 11 9 6 1 4 2 7 3 8 10 8
16日 9 10 10 8 9 5 12 2 5 1 3 1 10 1 9 10 10
17日 7 7 12 9 17 9 11 8 10 9 10 9 11 9 12 7 6
18日 8 8 10 9 15 8 12 11 9 11 11 9 11 10 12 12 11
19日 8 10 11 9 17 6 12 11 9 11 10 11 11 11 12 12 11
20日 8 10 2 7 17 8 12 11 7 8 10 11 10 8 11 11 12
21日 7 8 8 7 15 10 12 11 9 8 10 10 10 9 11 10 11
22日 11 10 11 9 15 11 11 11 9 8 10 11 12 10 10 10 11
23日 7 10 10 9 15 9 11 8 7 9 10 10 10 8 10 10 12
24日 7 7 10 7 13 7 12 11 11 10 11 10 9 11 11 11 13
25日 9 8 11 8 13 9 11 11 9 10 11 11 11 8 11 10 5
26日 8 8 11 7 16 10 11 11 9 10 10 8 11 9 11 7 10
27日 7 8 10 6 7 6 11 10 4 8 10 9 9 3 10 5 3
28日 11 11 X 9 10 7 12 12 5 2 8 5 10 1 7 11 12
29日 7 9 X 10 17 10 12 12 11 11 11 11 12 12 12 12 12
30日 11 10 3 9 10 10 13 12 11 11 11 10 12 11 12 13 12
本月各測站紫外線指數 :::



2008年 7月各測站紫外線指數
日期 台北 新竹 宜蘭 台中 玉山 日月潭 花蓮 澎湖 嘉義 高雄 台東 恆春 龍洞 台南 成功 馬祖 金門
1日 9 10 5 7 16 7 12 13 10 11 11 11 12 11 12 11 12
2日 8 9 11 6 18 12 12 13 9 10 11 10 9 11 12 12 12
3日 10 10 11 8 16 9 12 13 10 8 11 11 11 10 12 11 11
4日 9 9 11 8 17 10 12 13 8 11 11 11 10 10 12 11 12
5日 6 9 11 8 15 10 12 13 7 11 11 11 12 10 12 11 12
6日 6 6 12 6 15 9 12 13 9 11 11 11 12 10 12 11 12
7日 12 8 11 6 6 7 12 5 8 7 10 10 13 8 8 12 5
8日 10 8 12 8 10 8 12 10 8