:::局屬氣象站 民國 97 年 07 月 氣象資料

項目 溫度(℃) 降水量 風速(m/s)/風向(360°)/日期 相對濕度(%) 測站氣壓 降水日數 日照時數
測站 平均 最高/日期 最低/日期 (mm) 最大10分鐘風 最大瞬間風 平均 最小/日期 (百帕) (天) (小時)
淡水 28.4 35.2/15 24.2/18 151.4 6.3/120.0/28 22.1/120.0/28 78 53/15 1003.4 9 230.5
鞍部 22.9 29.6/24 19.2/30 406.0 13.2/180.0/28 34.4/110.0/28 87 56/25 915.6 9 141.0
臺北 29.6 37.3/24 24.7/1 236.4 10.2/60.0/28 23.0/50.0/28 72 41/24 1004.6 10 186.8
竹子湖 24.6 32.4/24 20.8/30 385.0 5.2/20.0/8 24.9/130.0/27 82 46/24 938.8 10 163.5
基隆 29.3 36.4/21 25.1/19 181.9 15.3/60.0/28 39.4/70.0/28 76 48/21 1001.8 7 229.8
彭佳嶼 27.6 32.1/25 23.5/29 114.2 38.1/120.0/28 54.7/130.0/28 85 67/19 994.2 9 283.1
花蓮 28.4 34.0/14 24.1/19 620.2 20.0/50.0/28 35.0/50.0/28 80 51/14 1003.9 8 251.9
蘇澳 28.5 33.4/4 24.3/19 256.7 22.0/170.0/28 39.0/170.0/28 77 56/4 1002.9 8 225.1
宜蘭 28.8 37.1/26 24.7/19 250.6 15.6/70.0/28 26.5/110.0/28 77 46/26 1004.7 9 226.8
金門 27.8 36.1/27 23.2/18 251.6 15.7/280.0/28 23.2/250.0/29 89 54/27 1002.3 9 238.0
東吉島 28.1 31.8/4 24.0/19 302.1 24.1/190.0/29 33.7/320.0/28 84 70/29 1001.4 13 233.4
澎湖 28.1 33.7/14 23.2/19 767.2 16.0/290.0/28 25.6/240.0/28 87 63/14 1005.1 11 255.3
臺南 28.9 34.3/5 23.9/18 526.9 13.5/320.0/28 27.4/330.0/28 74 53/15 1003.7 17 205.5
高雄 28.7 35.0/5 23.7/7 653.1 13.6/280.0/28 25.2/310.0/28 80 59/4 1005.9 15 213.3
嘉義 28.4 34.5/16 23.4/19 1063.4 15.1/230.0/28 29.0/230.0/28 80 50/16 1003.2 15 192.6
臺中 28.1 34.8/27 22.6/18 907.6 9.8/180.0/28 22.3/170.0/28 78 47/24 996.2 17 178.0
阿里山 14.7 21.9/27 9.3/5 1573.1 6.6/270.0/28 29.4/280.0/28 92 47/3 762.4 24 98.5
大武 27.8 36.7/2 23.4/18 419.4 7.6/200.0/28 19.6/210.0/28 80 51/2 1004.9 16 227.6
新竹 28.7 34.1/26 23.2/6 345.7 9.5/20.0/28 21.6/90.0/28 76 52/18 1002.0 12 239.9
恆春 28.1 33.3/4 23.2/8 532.4 13.6/290.0/28 27.4/290.0/28 78 44/14 1003.6 16 199.1
成功 28.2 34.9/26 24.0/28 213.1 19.9/220.0/28 35.0/200.0/28 77 50/27 1001.1 9 216.6
蘭嶼 26.0 30.8/26 22.0/8 251.0 32.7/250.0/28 46.5/260.0/28 90 65/26 969.9 15 163.6
日月潭 22.6 31.5/24 18.3/19 968.0 13.1/270.0/18 26.4/270.0/18 85 50/24 897.6 17 124.9
臺東 28.7 36.3/27 24.5/30 159.1 12.1/200.0/28 25.4/210.0/28 78 47/27 1004.6 13 241.5
梧棲 28.3 32.7/16 23.0/18 401.8 18.4/350.0/27 29.6/340.0/27 77 59/29 1002.7 13 224.8
馬祖 27.1 33.6/25 23.2/9 231.7 15.1/200.0/18 30.1/50.0/28 87 59/4 995.2 7 248.8
註 1 : T 表示雨跡,降水量小於0.1mm
註 2 : 最大10分鐘風:指一測站在特定期間內之最大10分鐘平均風速,當時風之主要來向,即為風向。
註 3 : 最大瞬間風:意指最大陣風,一測站在特定期間內之最大瞬間風速。