| 月份\站名 | 基隆 | 鞍部 | 台北 | 新竹 | 台中 | 日月潭 | 嘉義 | 阿里山 | 台南 | 高雄 | 恆春 | 台東 | 成功 | 花蓮 | 宜蘭 | 金門 | 馬祖 | 澎湖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | - | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 4.1 | 4.2 | 4.7 |
| 2 | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.4 | 3.8 | 4.2 |
| 3 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 4.8 |
| 4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 4.7 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 5.3 |
| 6 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.0 |
| 7 | 5.0 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.9 |
| 8 | 3.9 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 6.2 |
| 9 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 4.7 | 5.7 |
| 10 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 4.2 | 5.9 |
| 11 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.9 |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 平均值 Mean | 4.3 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 5.4 |
| 最高值 Max | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 6.0 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.2 |
| 最低值 Min | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.0 | 3.8 | 4.2 |
                      
備註 : 1. - 表示未下雨或是雨量不足。
                                 
2. 依據(89); 環署空字第0000713號函,
雨水酸鹼度值小於5.0(pH<5.0)為
酸雨
,以
紅字
及斜體字表示。
                                 
3. 本局自94年起以濕沉降方式收集雨水樣本,94年以前則是以混沉降方式收集雨水樣本。