| 日期\站名 | 基隆 | 鞍部 | 台北 | 新竹 | 台中 | 日月潭 | 嘉義 | 阿里山 | 台南 | 高雄 | 恆春 | 台東 | 成功 | 花蓮 | 宜蘭 | 金門 | 馬祖 | 澎湖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 日 | 3.7 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | - | - | - |
| 2 日 | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 日 | 4.3 | 4.8 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | - | - | 5.7 | - | 5.1 | - | |
| 4 日 | 4.2 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.1 | - | - | - |
| 5 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | - |
| 7 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.4 | - | - | 4.9 | - | - |
| 8 日 | 4.7 | 3.8 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 6.8 | 5.5 | 4.3 | 6.0 |
| 9 日 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | - | - | 5.7 |
| 10 日 | - | 3.4 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - |
| 11 日 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - |
| 12 日 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | - | - | - |
| 13 日 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - |
| 14 日 | 4.2 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 日 | - | - | - | - | - | 6.5 | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - |
| 17 日 | - | 4.1 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
| 18 日 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
| 19 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 日 | 3.9 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | - | 4.6 | - | - | - |
| 22 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 日 | 4.1 | 4.2 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | - | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 日 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - |
| 26 日 | 3.5 | 3.6 | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | 4.1 | - | - | - |
| 27 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - |
| 28 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均值 Mean | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 5.9 |
| 最高值 Max | 4.7 | 5.0 | 6.1 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 6.0 |
| 最低值 Min | 3.5 | 3.4 | 3.9 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 6.0 | 3.5 | 5.0 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 5.7 |
| 採樣數 Sap | 13 | 16 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 15 | 2 | 2 | 2 |
                      
備註 : 1. - 表示未下雨或是雨量不足。
                                 
2. 依據(89); 環署空字第0000713號函,
雨水酸鹼度值小於5.0(pH<5.0)為
酸雨
,以
紅字
及斜體字表示。
                                 
3. 本局自94年起以濕沉降方式收集雨水樣本,94年以前則是以混沉降方式收集雨水樣本。